Forum Drachenzwinge
www.drachenzwinge.de
Teamspeakserver TS 3: drachenzwinge.de:9987
Forum Drachenzwinge
Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  
Forum Drachenzwinge - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 10766
Beiträge insgesamt: 979814
Themen insgesamt: 98394
Kategorien insgesamt: 444
Benutzer online: 151
Am meisten online: 1078 - 22. Januar 2020, 13:06:28
Heute online: 201
Seitenaufrufe insgesamt: 85684916
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 3.48
Durchschn. Beiträge pro Tag: 195.00
Durchschn. Themen pro Tag: 20.65
Boards insgesamt: 2429
Neuestes Mitglied: Silizium
Durchschn. online pro Tag: 86.74
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 5.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 13290.66
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Eisenkessel 24102
Iona 16494
Irion 13182
Avalia 12664
ScarSacul 12052
Frostgeneral 11728
igor 10530
Mephistopheles 9268
Eukaryot 8450
Montis 7279
Allgemeine Themen 21317
Gruppenbeschreibungen 2440
Rollenspiel für Einsteiger 2034
Rollenspiel-Smalltalk 1601
Biete Spielgruppe 1169
Erfahrungsberichte 1024
Drachenzwinge Online Convention 2020 992
Abgesagt: Drachenzwinge Convention 2020 913
Drachenzwinge Online Convention 2021 436
Offizielle Mitteilungen 418
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Die Erkenntnis des Tages 8864
Todays Song in your Head 3794
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 2486
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 1792
Lustige Zitate^^ 1233
Lustige Links 1177
Die Erkenntnis des Tages 2986983
Todays Song in your Head 1214907
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 915701
Lustige Zitate^^ 674774
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 648848
Lustige Links 647890
Bücher Bücher Bücher 243217
[DSA] Aves' Novizen [5/6] - Die Sturmchronik: G7 121204
Spielrunden für Einsteigende 115910
Tagebuch einer Gruppe (Achtung: viele Meisterinformationen zum JdF!) 109292
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Avalia 1529
ScarSacul 1465
Eisenkessel 1350
Arne 1052
Iona 945
Mephistopheles 883
Azareon29 793
Argilac 787
Montis 691
Eukaryot 642
Iona 807T 21S 13M
Grom 760T 21S 21M
Ayou 596T 3S 25M
Myrmi 541T 8S 16M
Ahlune 518T 17S 41M
igor 480T 16S 4M
Avalia 468T 21S 55M
ScarSacul 466T 5S 27M
Irion 424T 10S 26M
fUHUx 416T 12S 53M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 582 3760 145 201 9094397
Mai 2024 30 181 7 201 369901
April 2024 113 838 23 155 2434045
März 2024 156 1062 34 156 2562192
Februar 2024 121 728 40 133 1843313
Januar 2024 162 951 41 180 1884946
* 2023 2249 15667 463 328 10273180
Dezember 2023 140 847 29 113 1879538
November 2023 176 1183 50 101 1438585
2023-11-01 6 64 1 66 58305
2023-11-02 13 71 1 78 66086
2023-11-03 4 37 2 87 72542
2023-11-04 2 24 1 60 75513
2023-11-05 11 53 1 60 68419
2023-11-06 6 48 3 94 68298
2023-11-07 8 26 2 58 57052
2023-11-08 0 16 2 53 27336
2023-11-09 3 31 1 65 27260
2023-11-10 4 32 1 68 35735
2023-11-11 9 24 2 101 45282
2023-11-12 10 41 4 98 51170
2023-11-13 6 48 0 64 49530
2023-11-14 5 40 1 64 47529
2023-11-15 4 29 0 65 45332
2023-11-16 4 22 2 61 40990
2023-11-17 7 42 1 89 41386
2023-11-18 5 52 3 56 45886
2023-11-19 7 47 3 65 49394
2023-11-20 11 45 4 92 43699
2023-11-21 8 41 0 73 36287
2023-11-22 7 29 3 97 41994
2023-11-23 8 43 2 83 43816
2023-11-24 8 47 1 98 44693
2023-11-25 2 26 2 60 42492
2023-11-26 3 37 1 65 43307
2023-11-27 4 55 0 57 41427
2023-11-28 3 39 2 66 42094
2023-11-29 4 38 1 63 42667
2023-11-30 4 36 3 77 43064
Oktober 2023 168 1379 28 134 1090631
September 2023 166 1151 29 107 550051
August 2023 156 1351 38 328 1126742
Juli 2023 199 1502 48 109 458076
Juni 2023 154 1271 31 91 365018
Mai 2023 194 1618 38 107 706728
April 2023 210 1141 40 88 1300210
2023-04-01 4 36 1 71 14465
2023-04-02 12 46 4 74 16045
2023-04-03 18 55 0 74 122846
2023-04-04 9 50 3 87 218934
2023-04-05 5 48 0 80 255864
2023-04-06 7 41 1 86 170309
2023-04-07 6 41 2 67 10581
2023-04-08 5 35 2 58 9758
2023-04-09 7 34 2 66 9668
2023-04-10 9 44 2 67 18370
2023-04-11 6 31 0 69 17480
2023-04-12 6 27 1 61 20215
2023-04-13 7 27 1 70 15194
2023-04-14 6 32 2 68 10050
2023-04-15 5 21 1 66 10193
2023-04-16 10 43 0 54 9081
2023-04-17 7 45 2 73 8616
2023-04-18 5 38 1 63 8423
2023-04-19 4 28 0 78 20117
2023-04-20 5 28 1 69 21077
2023-04-21 12 37 0 80 22581
2023-04-22 7 34 1 63 22200
2023-04-23 4 52 0 82 30912
2023-04-24 6 48 2 88 29427
2023-04-25 8 44 0 74 31264
2023-04-26 5 38 2 65 38792
2023-04-27 5 36 1 77 41872
2023-04-28 5 31 2 61 34609
2023-04-29 9 31 4 70 30410
2023-04-30 6 40 2 63 30857
März 2023 221 1533 39 139 457020
Februar 2023 202 1231 36 110 434225
Januar 2023 263 1460 57 89 466356
* 2022 3554 25969 705 225 6712498
Dezember 2022 188 1328 41 108 476797
November 2022 258 1728 54 113 493453
Oktober 2022 272 2125 45 159 477623
September 2022 241 1699 54 166 513642
August 2022 264 2133 43 100 530254
Juli 2022 318 2252 58 172 693484
Juni 2022 283 1963 60 225 537889
2022-06-01 7 56 4 91 18129
2022-06-02 13 76 2 87 18433
2022-06-03 6 77 1 99 16645
2022-06-04 4 40 2 225 16115
2022-06-05 8 35 2 72 14699
2022-06-06 8 53 1 92 15476
2022-06-07 19 69 2 123 17447
2022-06-08 13 58 2 107 17540
2022-06-09 11 70 2 101 18379
2022-06-10 12 58 1 93 15891
2022-06-11 5 58 4 84 15773
2022-06-12 9 90 1 95 19653
2022-06-13 12 88 3 91 21244
2022-06-14 6 46 2 91 22393
2022-06-15 14 53 5 90 19456
2022-06-16 21 76 1 94 17345
2022-06-17 9 80 3 91 17884
2022-06-18 12 64 2 83 18395
2022-06-19 8 89 1 92 19916
2022-06-20 10 77 2 91 18096
2022-06-21 6 77 2 93 18436
2022-06-22 7 61 2 86 17246
2022-06-23 11 56 1 82 17076
2022-06-24 10 53 0 78 16965
2022-06-25 1 39 3 90 15825
2022-06-26 8 64 2 82 15847
2022-06-27 13 80 3 98 17259
2022-06-28 11 80 1 90 20627
2022-06-29 4 77 2 88 21342
2022-06-30 5 63 1 76 18357
Mai 2022 299 1988 77 105 547341
April 2022 287 2209 60 126 603193
März 2022 319 2532 52 165 531068
Februar 2022 379 2773 63 122 642917
Januar 2022 446 3239 98 129 664837
2022-01-01 14 84 4 89 22844
2022-01-02 16 103 4 96 18257
2022-01-03 11 98 6 96 17768
2022-01-04 10 96 2 121 17586
2022-01-05 13 103 1 97 18808
2022-01-06 17 106 0 100 21542
2022-01-07 13 95 2 88 18913
2022-01-08 9 77 4 99 16782
2022-01-09 18 106 3 116 17638
2022-01-10 29 136 1 117 18450
2022-01-11 21 108 2 121 19259
2022-01-12 12 115 4 109 23137
2022-01-13 18 108 5 122 26667
2022-01-14 12 85 1 122 20222
2022-01-15 12 111 2 86 20398
2022-01-16 12 105 3 90 17610
2022-01-17 20 145 6 129 21379
2022-01-18 8 140 3 104 20547
2022-01-19 11 95 3 114 18494
2022-01-20 10 104 3 96 20388
2022-01-21 19 121 6 108 22600
2022-01-22 9 115 0 92 21165
2022-01-23 22 104 5 113 23156
2022-01-24 20 107 2 100 21739
2022-01-25 15 109 1 102 24788
2022-01-26 11 95 0 91 28777
2022-01-27 19 101 5 103 36362
2022-01-28 17 85 3 108 35155
2022-01-29 7 99 6 95 17882
2022-01-30 9 99 6 92 18376
2022-01-31 12 84 5 110 18148
* 2021 6036 44510 1075 749 8970006
Dezember 2021 325 3112 62 116 708495
2021-12-01 15 108 1 98 19305
2021-12-02 16 107 2 98 22246
2021-12-03 8 78 1 97 18091
2021-12-04 10 73 0 92 19898
2021-12-05 11 87 0 100 17155
2021-12-06 8 82 0 108 15778
2021-12-07 9 103 3 86 18561
2021-12-08 0 68 5 91 17405
2021-12-09 11 89 2 93 17312
2021-12-10 10 98 2 108 17734
2021-12-11 12 83 2 76 14882
2021-12-12 11 85 3 95 19101
2021-12-13 8 100 3 90 18128
2021-12-14 10 95 3 98 23514
2021-12-15 17 136 3 97 17917
2021-12-16 17 146 2 112 26329
2021-12-17 15 98 3 98 44072
2021-12-18 8 65 5 100 22380
2021-12-19 14 111 2 104 26031
2021-12-20 11 228 0 116 28720
2021-12-21 14 139 1 101 23298
2021-12-22 16 85 2 93 65356
2021-12-23 6 74 2 83 20956
2021-12-24 9 76 0 86 17552
2021-12-25 2 50 1 79 17353
2021-12-26 7 58 3 90 16362
2021-12-27 6 109 3 96 18144
2021-12-28 13 109 2 101 27545
2021-12-29 16 125 3 104 25046
2021-12-30 7 125 1 103 24910
2021-12-31 8 122 2 96 27414
November 2021 438 3088 98 233 597938
Oktober 2021 430 2867 82 358 653066
September 2021 422 2957 75 202 558390
2021-09-01 13 70 1 98 15753
2021-09-02 15 95 3 82 17326
2021-09-03 9 62 1 93 17157
2021-09-04 11 83 4 99 18017
2021-09-05 16 107 2 114 20871
2021-09-06 11 72 2 104 18108
2021-09-07 25 117 4 104 21271
2021-09-08 22 138 3 122 24381
2021-09-09 11 105 2 100 21191
2021-09-10 10 86 3 91 17526
2021-09-11 4 80 2 85 16925
2021-09-12 19 111 3 96 18459
2021-09-13 14 121 4 202 18364
2021-09-14 14 110 3 109 19742
2021-09-15 9 105 1 106 18946
2021-09-16 10 112 2 111 20571
2021-09-17 8 131 2 101 20389
2021-09-18 22 116 2 113 22742
2021-09-19 8 85 2 109 19053
2021-09-20 23 141 3 117 21054
2021-09-21 15 89 2 100 17496
2021-09-22 15 114 5 104 18525
2021-09-23 28 135 6 105 18503
2021-09-24 16 91 3 101 17745
2021-09-25 16 84 3 82 15103
2021-09-26 9 81 1 97 16452
2021-09-27 11 88 2 93 16168
2021-09-28 11 70 0 83 15234
2021-09-29 13 67 3 100 16398
2021-09-30 14 91 1 122 18920
August 2021 514 3153 67 227 646780
Juli 2021 430 3267 64 749 842724
Juni 2021 445 3376 66 131 763789
2021-06-01 18 126 2 112 20819
2021-06-02 17 133 4 113 20555
2021-06-03 26 169 1 110 22292
2021-06-04 12 102 2 104 21136
2021-06-05 15 85 1 99 20396
2021-06-06 16 98 3 97 21969
2021-06-07 13 150 7 100 21602
2021-06-08 11 111 3 101 21047
2021-06-09 14 105 4 96 19982
2021-06-10 19 112 0 120 26760
2021-06-11 7 112 2 99 21637
2021-06-12 16 124 6 99 22096
2021-06-13 25 133 2 114 22839
2021-06-14 24 162 0 108 27500
2021-06-15 13 117 0 109 32832
2021-06-16 10 119 0 108 23804
2021-06-17 16 104 2 95 27549
2021-06-18 13 92 4 94 26096
2021-06-19 11 81 0 87 26691
2021-06-20 10 104 1 96 24122
2021-06-21 11 83 1 93 27142
2021-06-22 15 115 2 100 28635
2021-06-23 13 97 5 111 28389
2021-06-24 7 84 0 115 67941
2021-06-25 13 81 1 99 32343
2021-06-26 13 91 3 94 20977
2021-06-27 19 105 2 92 18712
2021-06-28 22 137 1 102 22704
2021-06-29 10 121 4 106 22090
2021-06-30 16 123 3 131 23132
Mai 2021 544 4095 102 141 973188
April 2021 581 4124 115 139 819113
März 2021 643 4331 103 138 743894
Februar 2021 572 4211 104 127 768952
Januar 2021 692 5929 137 144 893677
* 2020 8530 70737 2025 1078 20428187
Dezember 2020 605 6011 106 139 931014
November 2020 650 5277 162 145 969401
2020-11-01 23 178 3 121 29032
2020-11-02 18 207 8 143 28330
2020-11-03 14 174 6 129 64184
2020-11-04 9 160 6 128 27530
2020-11-05 23 139 3 125 32596
2020-11-06 21 147 2 112 27147
2020-11-07 21 160 2 112 25464
2020-11-08 24 152 6 117 28683
2020-11-09 30 221 5 144 28118
2020-11-10 23 171 8 128 28757
2020-11-11 21 217 6 145 29983
2020-11-12 17 164 2 127 29313
2020-11-13 20 134 6 111 26061
2020-11-14 26 174 7 120 26562
2020-11-15 20 179 6 119 27361
2020-11-16 32 205 4 127 25234
2020-11-17 23 299 7 141 32631
2020-11-18 22 254 1 134 30639
2020-11-19 26 174 1 131 47376
2020-11-20 24 168 3 124 37060
2020-11-21 21 166 9 118 27767
2020-11-22 29 161 4 120 51021
2020-11-23 20 167 5 126 24317
2020-11-24 18 161 12 132 25459
2020-11-25 16 133 4 136 30283
2020-11-26 19 152 8 128 33619
2020-11-27 17 125 5 114 37084
2020-11-28 19 156 8 127 45181
2020-11-29 19 154 9 125 31564
2020-11-30 35 225 6 139 31045
Oktober 2020 611 5114 107 153 862222
September 2020 695 5609 112 148 974678
August 2020 618 5260 97 161 9848155
Juli 2020 721 5782 111 158 1019965
Juni 2020 840 5748 140 190 913614
Mai 2020 742 6502 184 377 1175906
April 2020 889 7177 290 341 1126594
März 2020 901 7431 431 229 978792
Februar 2020 572 4945 115 294 767128
Januar 2020 686 5881 170 1078 860718
* 2019 8574 75062 2245 636 9539028
Dezember 2019 553 5052 270 636 908339
November 2019 601 4861 337 347 786683
Oktober 2019 705 5952 352 167 754132
September 2019 649 5675 295 152 807393
August 2019 728 5629 135 162 780415
Juli 2019 671 5915 112 157 784828
Juni 2019 730 6341 103 162 760254
Mai 2019 791 7263 120 168 831845
April 2019 709 6714 121 170 760728
März 2019 849 7067 111 170 774475
Februar 2019 741 6699 151 163 723537
2019-02-01 19 197 2 122 24015
2019-02-02 16 178 7 120 23905
2019-02-03 35 237 8 130 25905
2019-02-04 38 314 6 135 27565
2019-02-05 28 227 10 159 26921
2019-02-06 30 252 8 152 25260
2019-02-07 30 224 5 158 26525
2019-02-08 27 199 2 133 24685
2019-02-09 33 197 7 126 22472
2019-02-10 43 276 9 163 26984
2019-02-11 36 287 9 161 29865
2019-02-12 30 277 2 140 27912
2019-02-13 29 296 4 155 28534
2019-02-14 21 268 3 128 25705
2019-02-15 33 280 1 142 26335
2019-02-16 19 209 9 127 24168
2019-02-17 25 258 4 135 25493
2019-02-18 36 269 6 153 30432
2019-02-19 22 230 3 139 24166
2019-02-20 15 218 5 147 24377
2019-02-21 25 340 5 153 35966
2019-02-22 19 222 4 128 23607
2019-02-23 12 151 6 126 20874
2019-02-24 21 186 7 132 24746
2019-02-25 24 243 5 150 24720
2019-02-26 27 218 4 141 22235
2019-02-27 31 231 5 139 25159
2019-02-28 17 215 5 137 25006
Januar 2019 847 7894 138 171 866399
* 2018 10492 91692 1609 260 10135489
Dezember 2018 771 7594 129 152 871297
November 2018 841 7530 163 173 910647
Oktober 2018 808 7514 139 215 893913
September 2018 811 7129 126 169 936119
August 2018 914 7179 144 164 895606
Juli 2018 913 7919 127 151 860928
2018-07-01 44 235 3 111 25021
2018-07-02 36 241 2 144 22749
2018-07-03 32 272 5 129 25211
2018-07-04 43 334 6 133 26359
2018-07-05 43 290 5 135 27368
2018-07-06 25 295 5 116 49446
2018-07-07 19 157 2 102 25063
2018-07-08 46 313 7 113 30792
2018-07-09 41 350 5 150 40656
2018-07-10 16 294 7 148 42801
2018-07-11 42 295 4 128 25372
2018-07-12 28 253 5 131 25243
2018-07-13 24 225 3 128 22816
2018-07-14 19 211 2 115 24693
2018-07-15 20 230 4 131 24944
2018-07-16 40 318 4 144 26875
2018-07-17 36 246 3 132 23596
2018-07-18 44 284 5 151 25168
2018-07-19 22 249 9 130 25872
2018-07-20 18 185 4 127 27021
2018-07-21 27 198 5 111 25457
2018-07-22 20 190 2 121 27638
2018-07-23 48 338 3 148 33670
2018-07-24 26 308 2 141 32767
2018-07-25 20 280 2 146 31250
2018-07-26 19 223 7 127 24104
2018-07-27 17 247 3 121 23444
2018-07-28 18 180 3 106 20806
2018-07-29 21 196 5 124 24422
2018-07-30 43 270 3 148 26556
2018-07-31 16 212 2 134 23748
Juni 2018 877 7108 120 167 852734
Mai 2018 858 7624 120 160 782332
April 2018 877 7431 143 151 758347
2018-04-01 23 206 5 87 19169
2018-04-02 30 186 2 115 18694
2018-04-03 26 244 7 113 21349
2018-04-04 27 276 8 151 23352
2018-04-05 31 264 2 112 20696
2018-04-06 27 201 5 112 23287
2018-04-07 29 231 4 109 26127
2018-04-08 29 254 5 97 25000
2018-04-09 38 231 7 119 19438
2018-04-10 36 258 4 109 22393
2018-04-11 35 283 5 127 21487
2018-04-12 22 271 4 137 23319
2018-04-13 27 245 5 126 29994
2018-04-14 31 266 9 108 30544
2018-04-15 31 273 4 119 26307
2018-04-16 32 318 2 135 24867
2018-04-17 39 358 3 128 25672
2018-04-18 25 276 4 123 31196
2018-04-19 34 255 4 127 23672
2018-04-20 21 199 3 101 39876
2018-04-21 26 220 4 115 24962
2018-04-22 28 252 7 115 26471
2018-04-23 42 327 8 131 27130
2018-04-24 27 268 5 116 24012
2018-04-25 21 252 2 125 22828
2018-04-26 34 248 6 120 27164
2018-04-27 25 190 1 128 21579
2018-04-28 25 156 3 110 19609
2018-04-29 30 238 8 132 43532
2018-04-30 26 185 7 138 24621
März 2018 844 7864 123 260 756437
Februar 2018 937 8334 143 134 741847
Januar 2018 1041 8466 132 164 875282
* 2017 11895 99688 1796 168 9122530
Dezember 2017 856 7054 105 150 720398
November 2017 931 8407 155 152 687700
Oktober 2017 968 8081 165 138 683608
2017-10-01 33 212 8 109 20220
2017-10-02 28 251 5 101 18714
2017-10-03 43 328 4 108 26748
2017-10-04 27 258 5 114 21607
2017-10-05 33 288 4 125 21842
2017-10-06 22 259 10 105 21917
2017-10-07 24 170 6 88 17715
2017-10-08 38 214 7 106 24201
2017-10-09 35 293 6 120 21667
2017-10-10 28 253 7 127 20289
2017-10-11 25 266 6 123 21623
2017-10-12 33 238 10 125 21265
2017-10-13 34 258 4 107 22087
2017-10-14 34 205 7 108 20649
2017-10-15 24 206 6 105 21647
2017-10-16 34 326 6 132 22721
2017-10-17 26 321 3 131 22041
2017-10-18 28 282 4 114 20080
2017-10-19 31 289 1 122 20719
2017-10-20 24 230 2 101 19877
2017-10-21 28 173 10 95 16689
2017-10-22 29 209 5 126 23426
2017-10-23 28 309 6 137 30024
2017-10-24 41 331 4 135 24180
2017-10-25 46 304 5 123 25204
2017-10-26 37 294 2 136 22784
2017-10-27 21 271 4 118 25367
2017-10-28 28 229 2 99 19649
2017-10-29 36 248 4 123 23729
2017-10-30 32 286 4 138 24053
2017-10-31 38 280 8 112 20874
September 2017 1025 7679 145 168 679362
August 2017 986 8029 149 144 692798
Juli 2017 878 7620 151 149 624513
Juni 2017 935 7538 136 144 828187
Mai 2017 1042 9064 155 148 838398
April 2017 1014 9002 178 157 894375
März 2017 1176 9425 160 149 815236
Februar 2017 990 8243 130 144 756373
Januar 2017 1094 9546 167 139 901582
2017-01-01 51 344 4 89 25291
2017-01-02 45 367 8 102 27376
2017-01-03 44 342 6 110 28510
2017-01-04 44 431 4 125 32480
2017-01-05 20 322 4 125 30358
2017-01-06 31 293 9 109 29467
2017-01-07 29 290 6 89 24052
2017-01-08 34 283 8 101 27786
2017-01-09 35 313 7 131 29625
2017-01-10 37 357 4 116 30340
2017-01-11 33 366 5 125 30161
2017-01-12 44 350 4 133 30683
2017-01-13 41 277 3 104 28281
2017-01-14 25 242 8 97 40801
2017-01-15 40 290 3 108 41460
2017-01-16 40 397 6 123 32560
2017-01-17 28 326 6 119 29404
2017-01-18 26 270 4 115 27474
2017-01-19 36 329 5 124 29183
2017-01-20 37 313 5 104 30341
2017-01-21 23 206 5 101 24591
2017-01-22 38 244 7 106 28036
2017-01-23 28 263 2 125 30805
2017-01-24 25 232 3 127 23490
2017-01-25 35 310 5 139 25306
2017-01-26 40 335 8 124 28534
2017-01-27 25 264 4 99 25053
2017-01-28 27 200 6 82 22532
2017-01-29 42 294 6 113 26917
2017-01-30 46 340 3 130 31655
2017-01-31 45 356 9 130 29030
* 2016 12009 114732 1877 170 1409601
Dezember 2016 897 8743 171 131 863821
November 2016 1083 8963 299 144 545780
Oktober 2016 1002 9117 134 148 0
September 2016 1118 11591 132 170 0
August 2016 1158 10197 180 129 0
Juli 2016 980 9143 143 133 0
Juni 2016 932 8976 148 144 0
Mai 2016 1005 9673 141 137 0
April 2016 950 9963 109 150 0
März 2016 1001 9195 148 132 0
Februar 2016 936 9033 131 169 0
2016-02-01 59 410 9 128 0
2016-02-02 33 326 4 122 0
2016-02-03 41 404 5 169 0
2016-02-04 32 366 0 109 0
2016-02-05 26 306 1 106 0
2016-02-06 37 269 8 120 0
2016-02-07 23 260 5 102 0
2016-02-08 33 305 3 114 0
2016-02-09 37 283 4 110 0
2016-02-10 23 298 3 111 0
2016-02-11 26 375 7 110 0
2016-02-12 21 241 1 92 0
2016-02-13 26 227 4 111 0
2016-02-14 30 276 9 110 0
2016-02-15 50 378 7 127 0
2016-02-16 40 388 2 122 0
2016-02-17 31 368 4 127 0
2016-02-18 25 314 2 144 0
2016-02-19 29 224 6 108 0
2016-02-20 32 287 6 139 0
2016-02-21 38 262 10 111 0
2016-02-22 30 426 7 129 0
2016-02-23 37 379 6 117 0
2016-02-24 24 324 2 130 0
2016-02-25 31 257 1 110 0
2016-02-26 28 272 6 115 0
2016-02-27 31 225 3 113 0
2016-02-28 21 229 1 102 0
2016-02-29 42 354 5 125 0
Januar 2016 947 10138 141 129 0
* 2015 12053 118001 1872 152 0
Dezember 2015 812 8065 117 125 0
November 2015 804 7293 99 136 0
Oktober 2015 1007 9804 170 137 0
September 2015 919 8503 135 152 0
August 2015 1062 8792 155 126 0
Juli 2015 1125 10429 192 123 0
Juni 2015 994 9859 142 132 0
Mai 2015 1036 10642 169 131 0
2015-05-01 17 168 3 100 0
2015-05-02 26 179 8 87 0
2015-05-03 22 383 8 119 0
2015-05-04 61 549 4 127 0
2015-05-05 44 477 2 115 0
2015-05-06 37 432 5 125 0
2015-05-07 41 495 7 119 0
2015-05-08 24 332 3 98 0
2015-05-09 33 276 6 90 0
2015-05-10 37 361 5 116 0
2015-05-11 45 422 4 119 0
2015-05-12 37 399 7 130 0
2015-05-13 32 394 5 117 0
2015-05-14 19 278 4 97 0
2015-05-15 28 285 6 93 0
2015-05-16 16 225 6 85 0
2015-05-17 40 313 11 106 0
2015-05-18 38 353 5 131 0
2015-05-19 40 384 8 120 0
2015-05-20 44 379 6 115 0
2015-05-21 37 368 5 115 0
2015-05-22 30 294 4 96 0
2015-05-23 22 294 2 86 0
2015-05-24 20 209 7 90 0
2015-05-25 43 335 9 99 0
2015-05-26 41 384 3 114 0
2015-05-27 23 393 8 121 0
2015-05-28 34 445 3 125 0
2015-05-29 24 269 3 100 0
2015-05-30 39 260 3 93 0
2015-05-31 42 307 9 104 0
April 2015 968 10574 134 144 0
2015-04-01 58 599 1 119 0
2015-04-02 27 405 7 97 0
2015-04-03 22 282 2 97 0
2015-04-04 26 211 2 88 0
2015-04-05 27 237 4 88 0
2015-04-06 33 298 6 108 0
2015-04-07 52 454 7 114 0
2015-04-08 27 400 7 111 0
2015-04-09 18 370 3 107 0
2015-04-10 32 271 4 86 0
2015-04-11 15 196 4 77 0
2015-04-12 31 380 7 107 0
2015-04-13 51 507 1 122 0
2015-04-14 37 474 9 103 0
2015-04-15 33 454 4 105 0
2015-04-16 18 315 5 108 0
2015-04-17 27 277 2 111 0
2015-04-18 17 214 2 82 0
2015-04-19 28 298 9 97 0
2015-04-20 43 426 5 108 0
2015-04-21 41 468 7 144 0
2015-04-22 33 428 5 114 0
2015-04-23 32 384 5 117 0
2015-04-24 26 292 7 99 0
2015-04-25 26 211 3 77 0
2015-04-26 22 324 3 117 0
2015-04-27 58 440 3 128 0
2015-04-28 47 448 3 130 0
2015-04-29 35 323 6 105 0
2015-04-30 26 188 1 89 0
März 2015 1119 10874 212 136 0
Februar 2015 1021 10371 167 136 0
2015-02-01 35 454 8 121 0
2015-02-02 50 571 8 124 0
2015-02-03 64 514 7 119 0
2015-02-04 27 380 13 130 0
2015-02-05 25 348 3 117 0
2015-02-06 31 301 3 92 0
2015-02-07 20 224 3 90 0
2015-02-08 45 286 6 107 0
2015-02-09 39 354 4 116 0
2015-02-10 47 383 5 125 0
2015-02-11 31 431 7 128 0
2015-02-12 30 296 11 104 0
2015-02-13 28 340 6 98 0
2015-02-14 26 285 9 83 0
2015-02-15 26 340 8 98 0
2015-02-16 33 370 3 102 0
2015-02-17 35 329 8 117 0
2015-02-18 34 408 6 120 0
2015-02-19 39 321 4 110 0
2015-02-20 19 272 3 115 0
2015-02-21 26 258 2 84 0
2015-02-22 29 268 7 117 0
2015-02-23 38 463 6 136 0
2015-02-24 43 423 4 110 0
2015-02-25 77 547 10 127 0
2015-02-26 51 417 2 127 0
2015-02-27 39 391 6 99 0
2015-02-28 34 397 5 92 0
Januar 2015 1186 12795 180 126 0
2015-01-01 23 217 2 74 0
2015-01-02 32 264 1 74 0
2015-01-03 30 241 4 76 0
2015-01-04 37 376 5 93 0
2015-01-05 51 513 9 113 0
2015-01-06 54 537 7 121 0
2015-01-07 48 479 7 118 0
2015-01-08 48 548 3 110 0
2015-01-09 21 386 3 98 0
2015-01-10 24 328 8 90 0
2015-01-11 51 398 5 116 0
2015-01-12 44 518 3 116 0
2015-01-13 27 392 10 117 0
2015-01-14 36 385 7 123 0
2015-01-15 31 395 7 116 0
2015-01-16 30 357 5 98 0
2015-01-17 26 275 7 85 0
2015-01-18 42 350 15 111 0
2015-01-19 66 544 5 119 0
2015-01-20 52 546 9 119 0
2015-01-21 46 553 9 124 0
2015-01-22 26 421 9 114 0
2015-01-23 36 438 3 114 0
2015-01-24 36 326 7 95 0
2015-01-25 36 331 8 106 0
2015-01-26 48 457 4 119 0
2015-01-27 45 398 1 112 0
2015-01-28 29 490 3 126 0
2015-01-29 36 540 5 119 0
2015-01-30 45 427 5 108 0
2015-01-31 30 365 4 100 0
* 2014 10733 116617 1347 119 0
Dezember 2014 850 9419 106 115 0
2014-12-01 42 391 3 108 0
2014-12-02 37 326 1 111 0
2014-12-03 31 358 7 114 0
2014-12-04 38 287 8 105 0
2014-12-05 39 343 4 103 0
2014-12-06 21 231 6 83 0
2014-12-07 35 299 3 108 0
2014-12-08 49 382 4 115 0
2014-12-09 21 359 6 107 0
2014-12-10 35 368 2 106 0
2014-12-11 30 326 3 99 0
2014-12-12 21 278 2 88 0
2014-12-13 19 247 2 82 0
2014-12-14 22 297 5 97 0
2014-12-15 26 307 3 111 0
2014-12-16 31 413 2 109 0
2014-12-17 27 394 3 99 0
2014-12-18 37 399 4 101 0
2014-12-19 24 325 1 80 0
2014-12-20 12 234 5 79 0
2014-12-21 27 278 3 86 0
2014-12-22 37 338 4 93 0
2014-12-23 25 300 2 86 0
2014-12-24 25 265 1 72 0
2014-12-25 11 194 2 63 0
2014-12-26 21 246 3 75 0
2014-12-27 18 257 1 85 0
