Forum Drachenzwinge
www.drachenzwinge.de
Teamspeakserver TS 3: drachenzwinge.de:9987
Forum Drachenzwinge
Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  
Forum Drachenzwinge - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 10766
Beiträge insgesamt: 979806
Themen insgesamt: 98394
Kategorien insgesamt: 444
Benutzer online: 144
Am meisten online: 1078 - 22. Januar 2020, 13:06:28
Heute online: 164
Seitenaufrufe insgesamt: 85650265
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 3.48
Durchschn. Beiträge pro Tag: 195.00
Durchschn. Themen pro Tag: 20.65
Boards insgesamt: 2429
Neuestes Mitglied: Silizium
Durchschn. online pro Tag: 86.74
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 5.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 13285.29
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Eisenkessel 24101
Iona 16494
Irion 13182
Avalia 12664
ScarSacul 12052
Frostgeneral 11728
igor 10530
Mephistopheles 9268
Eukaryot 8450
Montis 7279
Allgemeine Themen 21317
Gruppenbeschreibungen 2440
Rollenspiel für Einsteiger 2034
Rollenspiel-Smalltalk 1601
Biete Spielgruppe 1169
Erfahrungsberichte 1024
Drachenzwinge Online Convention 2020 992
Abgesagt: Drachenzwinge Convention 2020 913
Drachenzwinge Online Convention 2021 436
Offizielle Mitteilungen 418
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Die Erkenntnis des Tages 8864
Todays Song in your Head 3794
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 2486
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 1792
Lustige Zitate^^ 1233
Lustige Links 1177
Die Erkenntnis des Tages 2985765
Todays Song in your Head 1214097
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 915193
Lustige Zitate^^ 674341
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 648588
Lustige Links 647592
Bücher Bücher Bücher 243141
[DSA] Aves' Novizen [5/6] - Die Sturmchronik: G7 121129
Spielrunden für Einsteigende 115877
Tagebuch einer Gruppe (Achtung: viele Meisterinformationen zum JdF!) 109272
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Avalia 1529
ScarSacul 1465
Eisenkessel 1350
Arne 1052
Iona 945
Mephistopheles 883
Azareon29 793
Argilac 787
Montis 691
Eukaryot 642
Iona 807T 21S 13M
Grom 760T 21S 21M
Ayou 596T 3S 25M
Myrmi 541T 8S 16M
Ahlune 518T 17S 41M
igor 480T 16S 0M
Avalia 468T 21S 37M
ScarSacul 466T 4S 40M
Irion 424T 10S 26M
fUHUx 416T 12S 53M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 582 3752 145 184 9059746
Mai 2024 30 173 7 184 335250
April 2024 113 838 23 155 2434045
März 2024 156 1062 34 156 2562192
Februar 2024 121 728 40 133 1843313
Januar 2024 162 951 41 180 1884946
* 2023 2249 15667 463 328 10273180
Dezember 2023 140 847 29 113 1879538
November 2023 176 1183 50 101 1438585
Oktober 2023 168 1379 28 134 1090631
September 2023 166 1151 29 107 550051
August 2023 156 1351 38 328 1126742
Juli 2023 199 1502 48 109 458076
2023-07-01 0 21 3 81 35610
2023-07-02 4 37 1 70 49491
2023-07-03 11 55 2 74 23022
2023-07-04 8 57 4 73 17520
2023-07-05 4 49 3 91 14021
2023-07-06 12 67 2 94 13158
2023-07-07 7 57 0 67 12548
2023-07-08 5 77 2 66 12530
2023-07-09 6 56 3 73 12378
2023-07-10 12 78 2 68 12237
2023-07-11 5 44 0 62 10312
2023-07-12 3 30 2 86 13372
2023-07-13 3 35 0 76 12921
2023-07-14 3 41 0 68 10851
2023-07-15 7 37 2 59 11674
2023-07-16 4 39 1 59 10915
2023-07-17 9 52 2 64 9962
2023-07-18 2 41 0 104 11003
2023-07-19 5 43 2 72 11183
2023-07-20 16 47 1 74 12039
2023-07-21 6 43 1 72 11686
2023-07-22 6 48 3 87 14969
2023-07-23 11 57 1 85 13399
2023-07-24 6 62 2 76 14909
2023-07-25 5 56 0 109 17625
2023-07-26 6 44 2 76 10721
2023-07-27 14 46 1 59 12086
2023-07-28 3 38 2 55 9120
2023-07-29 5 32 1 63 13851
2023-07-30 4 43 0 58 12232
2023-07-31 7 70 3 63 10731
Juni 2023 154 1271 31 91 365018
Mai 2023 194 1618 38 107 706728
April 2023 210 1141 40 88 1300210
März 2023 221 1533 39 139 457020
Februar 2023 202 1231 36 110 434225
Januar 2023 263 1460 57 89 466356
2023-01-01 8 56 3 79 27236
2023-01-02 11 51 4 80 17693
2023-01-03 9 57 0 77 13077
2023-01-04 10 54 1 70 12249
2023-01-05 4 47 0 78 12002
2023-01-06 2 30 4 77 13296
2023-01-07 10 42 3 84 11975
2023-01-08 14 57 3 87 13190
2023-01-09 7 78 0 72 16052
2023-01-10 9 63 1 74 12532
2023-01-11 8 51 3 75 11660
2023-01-12 6 28 3 75 13567
2023-01-13 3 33 1 60 10895
2023-01-14 5 31 2 80 16266
2023-01-15 14 49 3 80 12751
2023-01-16 14 48 2 78 12151
2023-01-17 9 60 6 73 17555
2023-01-18 4 52 1 69 18181
2023-01-19 7 45 0 73 17151
2023-01-20 7 44 1 66 12470
2023-01-21 8 29 2 89 12797
2023-01-22 12 48 2 77 13683
2023-01-23 11 65 0 88 18981
2023-01-24 12 67 1 84 33956
2023-01-25 2 27 1 87 15490
2023-01-26 8 31 1 67 10779
2023-01-27 8 31 2 74 13598
2023-01-28 8 26 2 70 12792
2023-01-29 11 48 4 76 13608
2023-01-30 11 66 0 81 14456
2023-01-31 11 46 1 79 14267
* 2022 3554 25969 705 225 6712498
Dezember 2022 188 1328 41 108 476797
November 2022 258 1728 54 113 493453
Oktober 2022 272 2125 45 159 477623
September 2022 241 1699 54 166 513642
August 2022 264 2133 43 100 530254
Juli 2022 318 2252 58 172 693484
2022-07-01 9 45 2 73 15610
2022-07-02 7 66 0 105 19924
2022-07-03 4 78 0 82 17442
2022-07-04 12 75 0 129 15147
2022-07-05 10 85 3 87 19116
2022-07-06 10 73 0 172 18779
2022-07-07 12 106 2 158 18889
2022-07-08 10 64 2 114 22876
2022-07-09 17 65 3 124 35867
2022-07-10 11 101 4 77 16763
2022-07-11 8 75 0 74 15492
2022-07-12 11 78 3 94 16293
2022-07-13 7 73 2 87 16625
2022-07-14 6 72 2 83 16070
2022-07-15 19 73 3 76 19635
2022-07-16 7 66 2 75 16657
2022-07-17 11 99 3 81 15421
2022-07-18 7 75 3 82 14983
2022-07-19 3 69 5 81 18016
2022-07-20 9 74 1 87 15395
2022-07-21 16 73 1 79 15762
2022-07-22 8 61 0 74 108289
2022-07-23 12 81 1 72 58990
2022-07-24 8 91 1 78 14673
2022-07-25 17 90 1 93 19256
2022-07-26 11 57 1 80 19765
2022-07-27 17 60 5 78 17033
2022-07-28 7 64 1 93 19292
2022-07-29 18 63 3 89 19699
2022-07-30 6 52 1 105 16862
2022-07-31 8 48 3 119 18863
Juni 2022 283 1963 60 225 537889
2022-06-01 7 56 4 91 18129
2022-06-02 13 76 2 87 18433
2022-06-03 6 77 1 99 16645
2022-06-04 4 40 2 225 16115
2022-06-05 8 35 2 72 14699
2022-06-06 8 53 1 92 15476
2022-06-07 19 69 2 123 17447
2022-06-08 13 58 2 107 17540
2022-06-09 11 70 2 101 18379
2022-06-10 12 58 1 93 15891
2022-06-11 5 58 4 84 15773
2022-06-12 9 90 1 95 19653
2022-06-13 12 88 3 91 21244
2022-06-14 6 46 2 91 22393
2022-06-15 14 53 5 90 19456
2022-06-16 21 76 1 94 17345
2022-06-17 9 80 3 91 17884
2022-06-18 12 64 2 83 18395
2022-06-19 8 89 1 92 19916
2022-06-20 10 77 2 91 18096
2022-06-21 6 77 2 93 18436
2022-06-22 7 61 2 86 17246
2022-06-23 11 56 1 82 17076
2022-06-24 10 53 0 78 16965
2022-06-25 1 39 3 90 15825
2022-06-26 8 64 2 82 15847
2022-06-27 13 80 3 98 17259
2022-06-28 11 80 1 90 20627
2022-06-29 4 77 2 88 21342
2022-06-30 5 63 1 76 18357
Mai 2022 299 1988 77 105 547341
April 2022 287 2209 60 126 603193
März 2022 319 2532 52 165 531068
Februar 2022 379 2773 63 122 642917
Januar 2022 446 3239 98 129 664837
* 2021 6036 44510 1075 749 8970006
Dezember 2021 325 3112 62 116 708495
November 2021 438 3088 98 233 597938
2021-11-01 15 111 5 110 18161
2021-11-02 9 71 3 105 17196
2021-11-03 12 101 2 112 29027
2021-11-04 16 98 5 104 16947
2021-11-05 18 88 4 110 17104
2021-11-06 13 78 3 91 16378
2021-11-07 17 119 6 103 23735
2021-11-08 18 130 7 110 47510
2021-11-09 16 111 2 93 18389
2021-11-10 15 130 1 117 19740
2021-11-11 10 99 3 97 18593
2021-11-12 13 83 6 95 17977
2021-11-13 8 71 4 89 15647
2021-11-14 11 81 8 105 21243
2021-11-15 16 96 1 102 19433
2021-11-16 19 100 2 92 15524
2021-11-17 20 127 4 94 18453
2021-11-18 16 127 3 102 19723
2021-11-19 12 89 2 101 17936
2021-11-20 5 92 1 103 16439
2021-11-21 14 109 7 109 26635
2021-11-22 25 138 3 107 19111
2021-11-23 21 115 1 114 19762
2021-11-24 9 110 1 233 18452
2021-11-25 18 145 4 133 21521
2021-11-26 6 68 2 97 17601
2021-11-27 14 95 3 93 17061
2021-11-28 15 100 1 94 17078
2021-11-29 20 100 3 108 19599
2021-11-30 17 106 1 109 15963
Oktober 2021 430 2867 82 358 653066
September 2021 422 2957 75 202 558390
August 2021 514 3153 67 227 646780
Juli 2021 430 3267 64 749 842724
2021-07-01 11 107 2 106 19277
2021-07-02 7 66 0 96 17730
2021-07-03 13 96 3 85 21088
2021-07-04 11 123 1 108 20334
2021-07-05 13 129 1 184 22973
2021-07-06 13 103 2 217 25713
2021-07-07 19 86 2 286 27824
2021-07-08 11 115 3 311 25808
2021-07-09 12 100 0 749 41914
2021-07-10 9 79 1 390 27696
2021-07-11 17 113 5 275 29994
2021-07-12 15 127 1 250 26106
2021-07-13 30 139 4 202 21487
2021-07-14 14 121 2 282 28552
2021-07-15 10 78 2 292 25008
2021-07-16 11 81 3 176 18930
2021-07-17 13 104 3 297 22736
2021-07-18 9 95 2 403 34619
2021-07-19 17 131 2 347 27747
2021-07-20 10 111 3 179 24803
2021-07-21 8 115 0 194 24261
2021-07-22 21 98 2 216 31026
2021-07-23 12 84 2 238 23095
2021-07-24 16 99 2 431 36362
2021-07-25 14 144 3 469 36771
2021-07-26 17 122 3 225 26841
2021-07-27 16 111 3 184 26967
2021-07-28 16 105 1 167 25371
2021-07-29 18 112 3 288 40972
2021-07-30 9 76 2 233 33440
2021-07-31 18 97 1 283 27279
Juni 2021 445 3376 66 131 763789
Mai 2021 544 4095 102 141 973188
April 2021 581 4124 115 139 819113
2021-04-01 14 169 6 120 31660
2021-04-02 13 108 3 120 21237
2021-04-03 18 134 1 101 21570
2021-04-04 18 104 7 111 20266
2021-04-05 16 115 3 102 21193
2021-04-06 36 153 4 108 27214
2021-04-07 10 149 2 110 32590
2021-04-08 28 150 3 112 35177
2021-04-09 23 140 2 109 36860
2021-04-10 18 135 4 111 29950
2021-04-11 13 127 9 111 25732
2021-04-12 29 173 3 109 23433
2021-04-13 21 189 4 114 25647
2021-04-14 15 105 9 112 20681
2021-04-15 17 101 4 117 23273
2021-04-16 14 111 4 121 31106
2021-04-17 17 141 4 108 22136
2021-04-18 22 144 3 107 32858
2021-04-19 20 172 2 116 77272
2021-04-20 18 171 4 116 23319
2021-04-21 12 111 1 105 20564
2021-04-22 13 124 1 108 22309
2021-04-23 14 83 5 115 21147
2021-04-24 11 73 4 117 19792
2021-04-25 25 133 3 106 22410
2021-04-26 38 156 7 120 22782
2021-04-27 23 163 5 139 24738
2021-04-28 22 191 2 115 26456
2021-04-29 26 168 1 134 25509
2021-04-30 17 131 5 114 30232
März 2021 643 4331 103 138 743894
Februar 2021 572 4211 104 127 768952
2021-02-01 23 129 2 105 23785
2021-02-02 23 166 3 115 25840
2021-02-03 23 131 7 106 24096
2021-02-04 23 140 4 105 26834
2021-02-05 15 116 3 111 23940
2021-02-06 22 144 3 107 25092
2021-02-07 26 141 3 111 24734
2021-02-08 20 143 6 125 23880
2021-02-09 17 157 3 122 23558
2021-02-10 18 130 3 124 23275
2021-02-11 29 198 5 119 26429
2021-02-12 17 188 4 122 23748
2021-02-13 24 175 1 113 26717
2021-02-14 10 125 4 112 23704
2021-02-15 21 157 11 123 23978
2021-02-16 19 106 4 121 48436
2021-02-17 15 154 2 117 24619
2021-02-18 18 140 4 104 25829
2021-02-19 17 133 0 101 23264
2021-02-20 15 115 4 101 23543
2021-02-21 20 117 3 100 23063
2021-02-22 29 193 1 110 24608
2021-02-23 30 216 3 127 61837
2021-02-24 34 208 5 125 25791
2021-02-25 22 182 5 122 23819
2021-02-26 16 132 4 112 34972
2021-02-27 15 137 2 111 36901
2021-02-28 11 138 5 115 22660
Januar 2021 692 5929 137 144 893677
* 2020 8530 70737 2025 1078 20428187
Dezember 2020 605 6011 106 139 931014
November 2020 650 5277 162 145 969401
2020-11-01 23 178 3 121 29032
2020-11-02 18 207 8 143 28330
2020-11-03 14 174 6 129 64184
2020-11-04 9 160 6 128 27530
2020-11-05 23 139 3 125 32596
2020-11-06 21 147 2 112 27147
2020-11-07 21 160 2 112 25464
2020-11-08 24 152 6 117 28683
2020-11-09 30 221 5 144 28118
2020-11-10 23 171 8 128 28757
2020-11-11 21 217 6 145 29983
2020-11-12 17 164 2 127 29313
2020-11-13 20 134 6 111 26061
2020-11-14 26 174 7 120 26562
2020-11-15 20 179 6 119 27361
2020-11-16 32 205 4 127 25234
2020-11-17 23 299 7 141 32631
2020-11-18 22 254 1 134 30639
2020-11-19 26 174 1 131 47376
2020-11-20 24 168 3 124 37060
2020-11-21 21 166 9 118 27767
2020-11-22 29 161 4 120 51021
2020-11-23 20 167 5 126 24317
2020-11-24 18 161 12 132 25459
2020-11-25 16 133 4 136 30283
2020-11-26 19 152 8 128 33619
2020-11-27 17 125 5 114 37084
2020-11-28 19 156 8 127 45181
2020-11-29 19 154 9 125 31564
2020-11-30 35 225 6 139 31045
Oktober 2020 611 5114 107 153 862222
September 2020 695 5609 112 148 974678
August 2020 618 5260 97 161 9848155
Juli 2020 721 5782 111 158 1019965
Juni 2020 840 5748 140 190 913614
Mai 2020 742 6502 184 377 1175906
April 2020 889 7177 290 341 1126594
2020-04-01 30 256 9 177 34688
2020-04-02 34 265 12 187 34598
2020-04-03 32 288 13 178 38057
2020-04-04 21 241 17 181 36031
2020-04-05 35 226 11 180 39113
2020-04-06 30 235 7 174 33355
2020-04-07 33 287 8 187 37950
2020-04-08 37 311 11 190 42885
2020-04-09 27 214 9 209 38401
2020-04-10 28 201 14 173 33383
2020-04-11 32 212 8 176 33499
2020-04-12 19 156 4 167 31248
2020-04-13 37 292 13 217 38977
2020-04-14 36 314 8 205 40904
2020-04-15 41 273 13 341 45601
2020-04-16 31 224 8 182 35084
2020-04-17 23 199 15 162 35977
2020-04-18 19 194 8 190 33029
2020-04-19 44 255 16 188 37615
2020-04-20 32 273 11 180 43898
2020-04-21 23 296 10 178 47935
2020-04-22 25 202 8 178 40609
2020-04-23 25 190 5 179 31252
2020-04-24 18 174 7 167 32610
2020-04-25 17 138 14 182 30094
2020-04-26 31 227 13 209 33834
2020-04-27 28 250 7 191 33233
2020-04-28 33 232 5 184 63036
2020-04-29 35 312 4 191 34854
2020-04-30 33 240 2 174 34844
März 2020 901 7431 431 229 978792
Februar 2020 572 4945 115 294 767128
Januar 2020 686 5881 170 1078 860718
* 2019 8574 75062 2245 636 9539028
Dezember 2019 553 5052 270 636 908339
2019-12-01 24 186 7 636 70279
2019-12-02 32 236 11 598 34312
2019-12-03 18 234 9 151 27270
2019-12-04 29 249 9 171 27075
2019-12-05 21 182 9 146 27558
2019-12-06 16 149 15 244 27947
2019-12-07 14 156 8 286 24224
2019-12-08 10 139 9 322 26528
2019-12-09 29 248 10 208 28871
2019-12-10 22 221 9 249 25897
2019-12-11 17 223 12 254 30890
2019-12-12 9 175 10 179 21212
2019-12-13 16 127 18 234 24106
2019-12-14 16 153 6 338 31610
2019-12-15 20 139 2 350 43727
2019-12-16 34 187 7 542 60592
2019-12-17 21 186 13 375 35731
2019-12-18 23 206 9 325 34351
2019-12-19 11 160 6 533 27106
2019-12-20 16 148 7 129 22971
2019-12-21 10 115 6 473 40669
2019-12-22 9 89 9 261 21620
2019-12-23 20 154 7 144 23430
2019-12-24 11 140 8 147 19387
2019-12-25 16 80 5 112 17753
2019-12-26 13 126 6 117 19222
2019-12-27 11 127 11 127 22012
2019-12-28 11 101 10 122 28023
2019-12-29 25 149 9 179 23458
2019-12-30 15 135 8 118 21269
2019-12-31 14 132 5 130 19239
November 2019 601 4861 337 347 786683
Oktober 2019 705 5952 352 167 754132
September 2019 649 5675 295 152 807393
August 2019 728 5629 135 162 780415
Juli 2019 671 5915 112 157 784828
2019-07-01 32 220 1 139 25067
2019-07-02 16 209 3 123 23124
2019-07-03 20 223 7 132 22288
2019-07-04 27 158 6 149 20315
2019-07-05 7 143 1 121 18670
2019-07-06 13 148 3 116 18944
2019-07-07 30 198 2 136 22573
2019-07-08 30 197 4 135 23430
2019-07-09 17 189 3 137 22265
2019-07-10 15 162 0 134 20786
2019-07-11 21 186 1 146 22953
2019-07-12 23 191 3 131 22266
2019-07-13 15 150 3 119 19859
2019-07-14 16 212 3 126 22720
2019-07-15 21 211 4 143 24399
2019-07-16 16 211 1 138 23895
2019-07-17 23 213 5 149 22990
2019-07-18 25 223 12 148 25050
2019-07-19 18 160 4 126 54531
2019-07-20 13 156 2 125 26588
2019-07-21 33 204 3 132 24190
2019-07-22 29 261 4 141 29151
2019-07-23 24 181 4 132 23913
2019-07-24 18 172 2 137 21376
2019-07-25 18 208 1 139 23185
2019-07-26 15 145 3 127 23724
2019-07-27 11 151 3 131 37520
2019-07-28 20 193 6 142 38072
2019-07-29 64 258 10 157 33430
2019-07-30 26 206 3 136 24083
2019-07-31 15 176 5 133 23471
Juni 2019 730 6341 103 162 760254
Mai 2019 791 7263 120 168 831845
April 2019 709 6714 121 170 760728
März 2019 849 7067 111 170 774475
Februar 2019 741 6699 151 163 723537
Januar 2019 847 7894 138 171 866399
* 2018 10492 91692 1609 260 10135489
Dezember 2018 771 7594 129 152 871297
November 2018 841 7530 163 173 910647
Oktober 2018 808 7514 139 215 893913
September 2018 811 7129 126 169 936119
August 2018 914 7179 144 164 895606
Juli 2018 913 7919 127 151 860928
Juni 2018 877 7108 120 167 852734
Mai 2018 858 7624 120 160 782332
April 2018 877 7431 143 151 758347
März 2018 844 7864 123 260 756437
2018-03-01 25 289 3 121 23409
2018-03-02 28 264 4 92 21335
2018-03-03 16 175 2 95 18903
2018-03-04 27 249 4 106 23235
2018-03-05 36 283 3 120 23104
2018-03-06 32 294 7 149 23332
2018-03-07 21 283 6 153 26182
2018-03-08 27 310 5 148 25366
2018-03-09 20 214 3 159 23620
2018-03-10 30 237 5 149 30280
2018-03-11 28 292 5 149 29717
2018-03-12 36 325 3 170 26723
2018-03-13 30 267 2 159 24470
2018-03-14 23 240 3 145 22861
2018-03-15 30 240 1 112 22512
2018-03-16 19 210 2 106 21379
2018-03-17 20 221 3 89 18712
2018-03-18 32 249 8 102 22376
2018-03-19 38 279 2 117 21209
2018-03-20 26 236 3 126 23412
2018-03-21 34 276 4 168 25565
2018-03-22 40 267 3 171 28450
2018-03-23 24 219 0 133 25889
2018-03-24 10 193 2 114 20292
2018-03-25 31 248 4 121 29595
2018-03-26 41 281 6 134 36847
2018-03-27 24 236 7 141 26476
2018-03-28 20 284 13 260 25102
2018-03-29 25 280 2 137 23360
2018-03-30 19 208 4 107 22400
2018-03-31 32 215 4 106 20324
Februar 2018 937 8334 143 134 741847
2018-02-01 30 328 1 134 33233
2018-02-02 30 274 5 116 32748
2018-02-03 22 190 5 97 25047
2018-02-04 56 344 11 109 37872
2018-02-05 35 365 4 123 29600
2018-02-06 33 298 10 119 28211
2018-02-07 24 301 4 114 24438
2018-02-08 30 302 3 114 22855
2018-02-09 29 269 2 95 20310
2018-02-10 31 261 4 94 20961
2018-02-11 41 297 7 100 24445
2018-02-12 44 301 7 116 23277
2018-02-13 32 328 6 109 22429
2018-02-14 57 372 6 110 25432
2018-02-15 40 347 2 111 23308
2018-02-16 14 252 3 99 44543
2018-02-17 24 179 10 90 21718
2018-02-18 42 262 5 113 23821
2018-02-19 42 295 3 124 24351
2018-02-20 27 336 3 115 25385
2018-02-21 33 294 3 111 23617
2018-02-22 31 306 5 132 25076
2018-02-23 19 256 5 99 22167
2018-02-24 19 225 4 82 19466
2018-02-25 36 334 11 107 39257
2018-02-26 45 361 4 132 30805
2018-02-27 27 326 4 123 24026
2018-02-28 44 331 6 118 23449
Januar 2018 1041 8466 132 164 875282
* 2017 11895 99688 1796 168 9122530
Dezember 2017 856 7054 105 150 720398
November 2017 931 8407 155 152 687700
Oktober 2017 968 8081 165 138 683608
September 2017 1025 7679 145 168 679362
August 2017 986 8029 149 144 692798
Juli 2017 878 7620 151 149 624513
Juni 2017 935 7538 136 144 828187
Mai 2017 1042 9064 155 148 838398
April 2017 1014 9002 178 157 894375
März 2017 1176 9425 160 149 815236
Februar 2017 990 8243 130 144 756373
Januar 2017 1094 9546 167 139 901582
* 2016 12009 114732 1877 170 1409601
Dezember 2016 897 8743 171 131 863821
2016-12-01 38 429 7 125 30810
2016-12-02 23 294 6 105 27318
2016-12-03 22 252 8 88 29794
2016-12-04 37 321 10 123 35844
2016-12-05 39 433 9 131 46612
2016-12-06 22 306 9 105 34833
2016-12-07 34 325 6 114 27889
2016-12-08 19 318 4 122 28263
2016-12-09 29 310 4 98 29797
2016-12-10 38 258 5 100 27343
2016-12-11 29 292 7 108 36763
2016-12-12 52 324 3 127 29139
2016-12-13 34 370 4 129 31717
2016-12-14 25 243 11 113 28586
2016-12-15 35 359 5 104 27135
2016-12-16 22 259 3 87 25724
2016-12-17 13 133 4 76 20576
2016-12-18 27 231 8 102 27074
2016-12-19 46 365 10 116 30952
2016-12-20 33 397 1 112 25785
2016-12-21 31 260 6 118 26258
2016-12-22 34 320 4 100 25731
2016-12-23 12 170 8 95 23246
2016-12-24 37 209 1 79 17148
2016-12-25 13 191 3 83 20340
2016-12-26 27 231 6 86 22855
2016-12-27 35 288 5 95 28461
2016-12-28 26 222 3 108 26575
2016-12-29 20 194 2 101 23658
2016-12-30 32 281 4 90 26459
2016-12-31 13 158 5 82 21136
November 2016 1083 8963 299 144 545780
Oktober 2016 1002 9117 134 148 0
September 2016 1118 11591 132 170 0
August 2016 1158 10197 180 129 0
Juli 2016 980 9143 143 133 0
Juni 2016 932 8976 148 144 0
Mai 2016 1005 9673 141 137 0
April 2016 950 9963 109 150 0
März 2016 1001 9195 148 132 0
Februar 2016 936 9033 131 169 0
Januar 2016 947 10138 141 129 0
* 2015 12053 118001 1872 152 0
Dezember 2015 812 8065 117 125 0
2015-12-01 37 307 0 100 0
2015-12-02 29 313 2 114 0
2015-12-03 23 295 3 102 0
2015-12-04 20 222 3 83 0
2015-12-05 11 100 2 111 0
2015-12-06 25 220 2 97 0
2015-12-07 34 321 3 116 0
2015-12-08 32 337 7 125 0
2015-12-09 20 296 3 101 0
2015-12-10 32 361 5 110 0
2015-12-11 19 316 7 94 0
2015-12-12 26 209 5 85 0
2015-12-13 42 296 2 96 0
2015-12-14 39 384 3 113 0
2015-12-15 20 279 3 95 0
2015-12-16 35 301 7 100 0
2015-12-17 34 258 2 117 0
2015-12-18 26 320 3 100 0
2015-12-19 17 226 2 87 0
2015-12-20 25 252 10 101 0
2015-12-21 39 354 1 108 0
2015-12-22 27 278 4 95 0
2015-12-23 15 209 2 79 0
2015-12-24 32 241 2 68 0
2015-12-25 19 176 8 66 0
2015-12-26 21 179 5 117 0
2015-12-27 23 198 3 105 0
2015-12-28 18 252 8 93 0
2015-12-29 19 234 5 87 0
2015-12-30 44 208 3 72 0
2015-12-31 9 123 2 63 0
November 2015 804 7293 99 136 0
Oktober 2015 1007 9804 170 137 0
September 2015 919 8503 135 152 0
August 2015 1062 8792 155 126 0
Juli 2015 1125 10429 192 123 0
Juni 2015 994 9859 142 132 0
Mai 2015 1036 10642 169 131 0
April 2015 968 10574 134 144 0
März 2015 1119 10874 212 136 0
Februar 2015 1021 10371 167 136 0
Januar 2015 1186 12795 180 126 0
* 2014 10733 116617 1347 119 0
Dezember 2014 850 9419 106 115 0
November 2014 755 7878 112 117 0
Oktober 2014 958 9983 133 113 0
September 2014 842 8642 89 113 0
August 2014 959 8718 121 112 0
Juli 2014 940 10220 108 114 0
Juni 2014 888 9137 100 111 0
Mai 2014 946 10530 177 115 0
April 2014 878 11173 89 102 0
2014-04-01 34 470 4 92 0
2014-04-02 30 432 3 96 0
2014-04-03 20 356 2 88 0
2014-04-04 21 383 5 84 0
2014-04-05 31 310 4 71 0
2014-04-06 25 303 5 89 0
2014-04-07 46 438 2 95 0
2014-04-08 32 375 3 98 0
2014-04-09 38 426 2 95 0
2014-04-10 22 389 2 91 0
2014-04-11 38 364 3 88 0
2014-04-12 19 243 1 70 0
2014-04-13 28 310 3 97 0
2014-04-14 38 382 2 101 0
2014-04-15 34 417 6 95 0
2014-04-16 27 395 4 95 0
2014-04-17 33 426 5 87 0
2014-04-18 22 293 2 72 0
2014-04-19 15 240 2 64 0
2014-04-20 26 234 5 63 0
2014-04-21 29 323 3 88 0
2014-04-22 35 489 1 91 0
2014-04-23 29 465 5 90 0
2014-04-24 45 440 2 101 0
2014-04-25 26 485 1 78 0
2014-04-26 20 257 2 79 0
2014-04-27 32 384 5 88 0
2014-04-28 26 349 1 94 0
2014-04-29 30 383 4 102 0
2014-04-30 27 412 0 93 0
März 2014 1010 11810 108 119 0
Februar 2014 834 9008 103 116 0
Januar 2014 873 10099 101 107 0
* 2013 9429 108818 1047 111 0
Dezember 2013 745 8896 53 103 0
November 2013 792 9409 69 105 0
2013-11-01 27 247 1 69 0
2013-11-02 23 218 4 61 0
2013-11-03 25 238 4 77 0
2013-11-04 26 337 3 93 0
2013-11-05 23 339 7 89 0
2013-11-06 63 452 8 103 0
2013-11-07 20 285 1 87 0
2013-11-08 23 292 2 79 0
2013-11-09 25 225 2 63 0
2013-11-10 20 275 3 77 0
2013-11-11 43 522 0 100 0
2013-11-12 35 427 0 91 0
2013-11-13 31 348 2 105 0
2013-11-14 27 386 1 103 0
2013-11-15 29 354 1 77 0
2013-11-16 20 264 0 64 0
2013-11-17 15 288 1 93 0
2013-11-18 33 532 3 103 0
2013-11-19 26 351 2 91 0
2013-11-20 26 291 4 96 0
2013-11-21 13 237 0 80 0
2013-11-22 26 226 2 60 0
2013-11-23 15 273 3 59 0
2013-11-24 17 204 4 85 0
2013-11-25 29 330 1 98 0
2013-11-26 38 280 0 90 0
2013-11-27 27 347 3 78 0
2013-11-28 31 387 2 93 0
2013-11-29 16 220 0 64 0
2013-11-30 20 234 5 62 0
Oktober 2013 810 8252 90 100 0
September 2013 805 8018 94 103 0
August 2013 831 9323 119 101 0
Juli 2013 722 6760 82 97 0
Juni 2013 768 7512 101 102 0
Mai 2013 842 8945 98 103 0
