Forum Drachenzwinge
www.drachenzwinge.de
Teamspeakserver TS 3: drachenzwinge.de:9987
Forum Drachenzwinge
Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  
Forum Drachenzwinge - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 10766
Beiträge insgesamt: 979819
Themen insgesamt: 98395
Kategorien insgesamt: 444
Benutzer online: 178
Am meisten online: 1078 - 22. Januar 2020, 13:06:28
Heute online: 184
Seitenaufrufe insgesamt: 85743970
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 3.48
Durchschn. Beiträge pro Tag: 194.97
Durchschn. Themen pro Tag: 20.65
Boards insgesamt: 2429
Neuestes Mitglied: Silizium
Durchschn. online pro Tag: 86.76
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 5.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 13297.76
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Eisenkessel 24102
Iona 16494
Irion 13182
Avalia 12664
ScarSacul 12052
Frostgeneral 11728
igor 10530
Mephistopheles 9268
Eukaryot 8450
Montis 7279
Allgemeine Themen 21317
Gruppenbeschreibungen 2440
Rollenspiel für Einsteiger 2034
Rollenspiel-Smalltalk 1601
Biete Spielgruppe 1169
Erfahrungsberichte 1024
Drachenzwinge Online Convention 2020 992
Abgesagt: Drachenzwinge Convention 2020 913
Drachenzwinge Online Convention 2021 436
Offizielle Mitteilungen 418
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Die Erkenntnis des Tages 8864
Todays Song in your Head 3794
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 2486
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 1792
Lustige Zitate^^ 1233
Lustige Links 1177
Die Erkenntnis des Tages 2988764
Todays Song in your Head 1216204
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 916591
Lustige Zitate^^ 675295
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 649449
Lustige Links 648308
Bücher Bücher Bücher 243380
[DSA] Aves' Novizen [5/6] - Die Sturmchronik: G7 121314
Spielrunden für Einsteigende 115975
Tagebuch einer Gruppe (Achtung: viele Meisterinformationen zum JdF!) 109348
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Avalia 1529
ScarSacul 1465
Eisenkessel 1350
Arne 1052
Iona 945
Mephistopheles 883
Azareon29 793
Argilac 787
Montis 691
Eukaryot 642
Iona 807T 21S 13M
Grom 760T 21S 21M
Ayou 596T 3S 25M
Myrmi 541T 8S 16M
Ahlune 518T 17S 41M
igor 480T 16S 19M
Avalia 468T 21S 59M
ScarSacul 466T 5S 37M
Irion 424T 10S 26M
fUHUx 416T 12S 53M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 583 3765 145 201 9153451
Mai 2024 31 186 7 201 428955
April 2024 113 838 23 155 2434045
März 2024 156 1062 34 156 2562192
2024-03-01 6 40 1 76 47294
2024-03-02 6 49 0 80 96203
2024-03-03 5 24 0 66 92298
2024-03-04 14 49 1 67 91720
2024-03-05 5 41 1 67 90483
2024-03-06 6 47 3 67 89659
2024-03-07 1 26 0 125 84958
2024-03-08 7 25 1 74 67833
2024-03-09 6 33 1 82 90909
2024-03-10 12 44 0 74 90882
2024-03-11 4 35 1 69 89644
2024-03-12 6 48 3 65 89642
2024-03-13 2 26 2 59 89667
2024-03-14 8 42 1 67 94067
2024-03-15 2 28 4 58 99156
2024-03-16 3 27 2 82 93335
2024-03-17 4 31 0 67 85429
2024-03-18 6 35 0 59 85652
2024-03-19 6 41 1 84 87818
2024-03-20 6 31 1 68 89909
2024-03-21 4 34 0 63 88641
2024-03-22 2 21 1 82 91839
2024-03-23 5 19 1 54 89259
2024-03-24 4 41 3 67 90211
2024-03-25 7 42 3 62 38550
2024-03-26 1 25 1 75 30305
2024-03-27 3 27 0 78 30698
2024-03-28 4 23 1 122 80942
2024-03-29 3 53 0 156 92808
2024-03-30 3 28 0 91 93636
2024-03-31 5 27 1 77 88745
Februar 2024 121 728 40 133 1843313
2024-02-01 7 24 1 73 31271
2024-02-02 0 28 0 80 27225
2024-02-03 0 13 0 77 42951
2024-02-04 3 26 2 61 29363
2024-02-05 7 28 0 75 31264
2024-02-06 2 22 0 76 28926
2024-02-07 3 23 1 75 31489
2024-02-08 5 19 0 73 32441
2024-02-09 4 19 2 65 30951
2024-02-10 4 21 1 85 33180
2024-02-11 3 34 3 63 30165
2024-02-12 1 32 1 62 30024
2024-02-13 5 30 3 70 31992
2024-02-14 6 26 0 70 92228
2024-02-15 3 35 2 101 94784
2024-02-16 2 14 3 69 87137
2024-02-17 5 21 1 69 87424
2024-02-18 6 23 3 133 120115
2024-02-19 9 37 1 97 93941
2024-02-20 1 20 2 78 94191
2024-02-21 5 23 2 67 92245
2024-02-22 8 24 0 65 87986
2024-02-23 2 12 0 51 89277
2024-02-24 4 21 3 68 85348
2024-02-25 7 29 2 74 93236
2024-02-26 6 35 3 65 92972
2024-02-27 3 30 2 106 96064
2024-02-28 8 34 2 77 90966
2024-02-29 2 25 0 71 34157
Januar 2024 162 951 41 180 1884946
* 2023 2249 15667 463 328 10273180
Dezember 2023 140 847 29 113 1879538
November 2023 176 1183 50 101 1438585
Oktober 2023 168 1379 28 134 1090631
September 2023 166 1151 29 107 550051
August 2023 156 1351 38 328 1126742
Juli 2023 199 1502 48 109 458076
Juni 2023 154 1271 31 91 365018
Mai 2023 194 1618 38 107 706728
April 2023 210 1141 40 88 1300210
März 2023 221 1533 39 139 457020
Februar 2023 202 1231 36 110 434225
2023-02-01 5 55 0 78 12491
2023-02-02 8 46 2 94 15291
2023-02-03 5 42 1 67 14853
2023-02-04 3 38 0 72 14631
2023-02-05 11 47 1 85 13540
2023-02-06 15 72 0 72 15507
2023-02-07 6 53 0 94 28169
2023-02-08 4 32 1 74 18074
2023-02-09 13 52 5 75 12932
2023-02-10 6 41 0 77 16428
2023-02-11 5 35 2 110 16014
2023-02-12 12 61 2 89 17374
2023-02-13 5 41 0 79 13049
2023-02-14 6 31 1 97 13347
2023-02-15 3 36 1 87 13508
2023-02-16 9 57 3 79 13363
2023-02-17 4 39 1 85 12496
2023-02-18 11 44 1 88 14434
2023-02-19 8 50 1 95 19266
2023-02-20 11 52 3 101 17025
2023-02-21 7 40 2 84 14063
2023-02-22 12 53 1 88 15111
2023-02-23 6 31 0 97 16242
2023-02-24 4 26 0 78 14264
2023-02-25 8 30 3 76 13851
2023-02-26 6 56 4 68 13463
2023-02-27 6 46 1 80 15909
2023-02-28 3 25 0 78 19530
Januar 2023 263 1460 57 89 466356
* 2022 3554 25969 705 225 6712498
Dezember 2022 188 1328 41 108 476797
November 2022 258 1728 54 113 493453
Oktober 2022 272 2125 45 159 477623
September 2022 241 1699 54 166 513642
August 2022 264 2133 43 100 530254
Juli 2022 318 2252 58 172 693484
Juni 2022 283 1963 60 225 537889
Mai 2022 299 1988 77 105 547341
2022-05-01 9 65 3 82 16775
2022-05-02 11 87 2 86 15394
2022-05-03 13 67 3 87 16874
2022-05-04 11 104 2 82 20522
2022-05-05 9 64 1 84 19096
2022-05-06 9 55 3 87 18429
2022-05-07 7 59 1 71 16098
2022-05-08 8 68 1 75 22505
2022-05-09 9 61 3 88 15425
2022-05-10 5 48 0 84 16582
2022-05-11 4 60 2 80 16777
2022-05-12 4 42 2 84 15400
2022-05-13 7 65 2 86 15611
2022-05-14 7 56 2 79 14215
2022-05-15 16 58 1 73 12691
2022-05-16 9 55 3 91 16038
2022-05-17 19 104 6 93 16465
2022-05-18 12 87 9 82 17879
2022-05-19 4 77 1 86 16573
2022-05-20 4 44 3 76 15780
2022-05-21 10 45 0 80 15682
2022-05-22 4 53 2 87 15295
2022-05-23 19 90 2 89 15780
2022-05-24 7 59 1 91 16053
2022-05-25 8 30 4 86 15239
2022-05-26 10 49 3 101 16204
2022-05-27 4 31 1 89 15488
2022-05-28 13 60 2 89 19208
2022-05-29 28 97 6 105 16876
2022-05-30 13 79 4 94 38225
2022-05-31 6 69 2 91 28162
April 2022 287 2209 60 126 603193
März 2022 319 2532 52 165 531068
Februar 2022 379 2773 63 122 642917
Januar 2022 446 3239 98 129 664837
* 2021 6036 44510 1075 749 8970006
Dezember 2021 325 3112 62 116 708495
November 2021 438 3088 98 233 597938
Oktober 2021 430 2867 82 358 653066
September 2021 422 2957 75 202 558390
August 2021 514 3153 67 227 646780
2021-08-01 12 108 3 227 27379
2021-08-02 26 187 4 165 27692
2021-08-03 10 143 3 145 23774
2021-08-04 12 106 1 129 21799
2021-08-05 19 95 5 122 21887
2021-08-06 9 64 3 121 19978
2021-08-07 127 187 2 163 21835
2021-08-08 18 105 7 149 23068
2021-08-09 20 86 4 130 20524
2021-08-10 13 120 2 118 20527
2021-08-11 18 123 0 115 20961
2021-08-12 10 95 1 107 19763
2021-08-13 7 98 1 116 19584
2021-08-14 9 70 1 120 20851
2021-08-15 10 100 0 117 17310
2021-08-16 12 118 2 164 19912
2021-08-17 12 102 2 169 22982
2021-08-18 19 94 1 169 22813
2021-08-19 15 101 0 114 18953
2021-08-20 10 84 4 102 19672
2021-08-21 11 100 1 176 23876
2021-08-22 9 87 0 168 22217
2021-08-23 15 97 3 127 21437
2021-08-24 12 69 2 110 18050
2021-08-25 14 87 3 99 19107
2021-08-26 8 82 0 99 18371
2021-08-27 18 71 4 97 18295
2021-08-28 10 62 2 98 17214
2021-08-29 6 102 3 98 18671
2021-08-30 12 88 1 111 18659
2021-08-31 11 122 2 92 19619
Juli 2021 430 3267 64 749 842724
2021-07-01 11 107 2 106 19277
2021-07-02 7 66 0 96 17730
2021-07-03 13 96 3 85 21088
2021-07-04 11 123 1 108 20334
2021-07-05 13 129 1 184 22973
2021-07-06 13 103 2 217 25713
2021-07-07 19 86 2 286 27824
2021-07-08 11 115 3 311 25808
2021-07-09 12 100 0 749 41914
2021-07-10 9 79 1 390 27696
2021-07-11 17 113 5 275 29994
2021-07-12 15 127 1 250 26106
2021-07-13 30 139 4 202 21487
2021-07-14 14 121 2 282 28552
2021-07-15 10 78 2 292 25008
2021-07-16 11 81 3 176 18930
2021-07-17 13 104 3 297 22736
2021-07-18 9 95 2 403 34619
2021-07-19 17 131 2 347 27747
2021-07-20 10 111 3 179 24803
2021-07-21 8 115 0 194 24261
2021-07-22 21 98 2 216 31026
2021-07-23 12 84 2 238 23095
2021-07-24 16 99 2 431 36362
2021-07-25 14 144 3 469 36771
2021-07-26 17 122 3 225 26841
2021-07-27 16 111 3 184 26967
2021-07-28 16 105 1 167 25371
2021-07-29 18 112 3 288 40972
2021-07-30 9 76 2 233 33440
2021-07-31 18 97 1 283 27279
Juni 2021 445 3376 66 131 763789
2021-06-01 18 126 2 112 20819
2021-06-02 17 133 4 113 20555
2021-06-03 26 169 1 110 22292
2021-06-04 12 102 2 104 21136
2021-06-05 15 85 1 99 20396
2021-06-06 16 98 3 97 21969
2021-06-07 13 150 7 100 21602
2021-06-08 11 111 3 101 21047
2021-06-09 14 105 4 96 19982
2021-06-10 19 112 0 120 26760
2021-06-11 7 112 2 99 21637
2021-06-12 16 124 6 99 22096
2021-06-13 25 133 2 114 22839
2021-06-14 24 162 0 108 27500
2021-06-15 13 117 0 109 32832
2021-06-16 10 119 0 108 23804
2021-06-17 16 104 2 95 27549
2021-06-18 13 92 4 94 26096
2021-06-19 11 81 0 87 26691
2021-06-20 10 104 1 96 24122
2021-06-21 11 83 1 93 27142
2021-06-22 15 115 2 100 28635
2021-06-23 13 97 5 111 28389
2021-06-24 7 84 0 115 67941
2021-06-25 13 81 1 99 32343
2021-06-26 13 91 3 94 20977
2021-06-27 19 105 2 92 18712
2021-06-28 22 137 1 102 22704
2021-06-29 10 121 4 106 22090
2021-06-30 16 123 3 131 23132
Mai 2021 544 4095 102 141 973188
April 2021 581 4124 115 139 819113
März 2021 643 4331 103 138 743894
Februar 2021 572 4211 104 127 768952
Januar 2021 692 5929 137 144 893677
* 2020 8530 70737 2025 1078 20428187
Dezember 2020 605 6011 106 139 931014
November 2020 650 5277 162 145 969401
Oktober 2020 611 5114 107 153 862222
September 2020 695 5609 112 148 974678
August 2020 618 5260 97 161 9848155
Juli 2020 721 5782 111 158 1019965
2020-07-01 21 247 6 143 28439
2020-07-02 27 210 5 128 30050
2020-07-03 20 162 3 129 30256
2020-07-04 19 131 4 109 27836
2020-07-05 17 185 5 118 31342
2020-07-06 24 185 2 139 30457
2020-07-07 21 219 2 137 33387
2020-07-08 19 175 6 139 35793
2020-07-09 32 175 3 120 27370
2020-07-10 32 225 1 121 31035
2020-07-11 21 176 2 114 28280
2020-07-12 26 204 6 129 36211
2020-07-13 19 222 4 155 31165
2020-07-14 23 195 3 151 34683
2020-07-15 25 214 2 129 33825
2020-07-16 16 199 1 124 33672
2020-07-17 15 190 5 135 32359
2020-07-18 15 110 4 120 65327
2020-07-19 27 137 7 128 29289
2020-07-20 24 160 5 153 31494
2020-07-21 14 181 2 158 32529
2020-07-22 68 234 1 150 31057
2020-07-23 18 199 2 142 32767
2020-07-24 15 169 1 126 31913
2020-07-25 19 113 4 119 28974
2020-07-26 16 126 6 116 31283
2020-07-27 34 278 4 134 38813
2020-07-28 29 253 3 139 35370
2020-07-29 20 214 5 130 40949
2020-07-30 26 135 6 121 27182
2020-07-31 19 159 1 121 26858
Juni 2020 840 5748 140 190 913614
Mai 2020 742 6502 184 377 1175906
April 2020 889 7177 290 341 1126594
März 2020 901 7431 431 229 978792
Februar 2020 572 4945 115 294 767128
Januar 2020 686 5881 170 1078 860718
2020-01-01 23 160 9 135 21272
2020-01-02 17 160 16 137 22416
2020-01-03 21 175 12 128 22302
2020-01-04 18 142 7 120 21837
2020-01-05 27 153 17 140 59166
2020-01-06 29 212 13 151 25556
2020-01-07 13 197 8 162 23686
2020-01-08 24 228 6 158 29146
2020-01-09 23 154 2 171 23933
2020-01-10 14 140 5 151 27588
2020-01-11 20 119 2 180 19650
2020-01-12 36 207 5 193 24540
2020-01-13 27 185 3 574 26955
2020-01-14 12 174 6 542 28695
2020-01-15 30 206 7 713 31210
2020-01-16 26 162 3 512 25331
2020-01-17 14 194 6 464 26704
2020-01-18 18 144 3 487 23337
2020-01-19 32 211 4 606 30538
2020-01-20 30 207 5 927 27994
2020-01-21 16 203 2 933 35689
2020-01-22 18 214 3 1078 32017
2020-01-23 14 172 2 723 29458
2020-01-24 18 179 4 667 26498
2020-01-25 19 156 3 162 23471
2020-01-26 27 208 6 302 27093
2020-01-27 47 308 2 485 29668
2020-01-28 22 277 3 314 31499
2020-01-29 22 276 1 360 30645
2020-01-30 17 173 1 123 28981
2020-01-31 12 185 4 136 23843
* 2019 8574 75062 2245 636 9539028
Dezember 2019 553 5052 270 636 908339
2019-12-01 24 186 7 636 70279
2019-12-02 32 236 11 598 34312
2019-12-03 18 234 9 151 27270
2019-12-04 29 249 9 171 27075
2019-12-05 21 182 9 146 27558
2019-12-06 16 149 15 244 27947
2019-12-07 14 156 8 286 24224
2019-12-08 10 139 9 322 26528
2019-12-09 29 248 10 208 28871
2019-12-10 22 221 9 249 25897
2019-12-11 17 223 12 254 30890
2019-12-12 9 175 10 179 21212
2019-12-13 16 127 18 234 24106
2019-12-14 16 153 6 338 31610
2019-12-15 20 139 2 350 43727
2019-12-16 34 187 7 542 60592
2019-12-17 21 186 13 375 35731
2019-12-18 23 206 9 325 34351
2019-12-19 11 160 6 533 27106
2019-12-20 16 148 7 129 22971
2019-12-21 10 115 6 473 40669
2019-12-22 9 89 9 261 21620
2019-12-23 20 154 7 144 23430
2019-12-24 11 140 8 147 19387
2019-12-25 16 80 5 112 17753
2019-12-26 13 126 6 117 19222
2019-12-27 11 127 11 127 22012
2019-12-28 11 101 10 122 28023
2019-12-29 25 149 9 179 23458
2019-12-30 15 135 8 118 21269
2019-12-31 14 132 5 130 19239
November 2019 601 4861 337 347 786683
Oktober 2019 705 5952 352 167 754132
September 2019 649 5675 295 152 807393
August 2019 728 5629 135 162 780415
Juli 2019 671 5915 112 157 784828
Juni 2019 730 6341 103 162 760254
Mai 2019 791 7263 120 168 831845
April 2019 709 6714 121 170 760728
März 2019 849 7067 111 170 774475
Februar 2019 741 6699 151 163 723537
Januar 2019 847 7894 138 171 866399
2019-01-01 13 136 5 104 15946
2019-01-02 33 310 3 126 30457
2019-01-03 21 227 8 120 27587
2019-01-04 15 220 4 125 26767
2019-01-05 39 222 7 145 28550
2019-01-06 29 219 4 154 28562
2019-01-07 36 305 3 161 31813
2019-01-08 28 248 4 162 27409
2019-01-09 16 253 3 171 27752
2019-01-10 25 212 6 168 25618
2019-01-11 28 255 6 144 24971
2019-01-12 23 241 3 141 24421
2019-01-13 36 271 8 149 27932
2019-01-14 44 358 6 155 30842
2019-01-15 22 289 3 158 28220
2019-01-16 31 315 6 167 30092
2019-01-17 31 248 4 157 29960
2019-01-18 19 218 2 147 28984
2019-01-19 25 184 5 128 28235
2019-01-20 25 254 4 145 34098
2019-01-21 26 228 2 159 29426
2019-01-22 29 277 2 149 32051
2019-01-23 25 261 1 139 29045
2019-01-24 31 263 5 139 26720
2019-01-25 21 226 2 134 24969
2019-01-26 20 206 11 124 24828
2019-01-27 42 322 7 157 31203
2019-01-28 44 300 4 150 29114
2019-01-29 17 236 3 153 26877
2019-01-30 29 331 4 147 27158
2019-01-31 24 259 3 147 26792
* 2018 10492 91692 1609 260 10135489
Dezember 2018 771 7594 129 152 871297
November 2018 841 7530 163 173 910647
Oktober 2018 808 7514 139 215 893913
September 2018 811 7129 126 169 936119
August 2018 914 7179 144 164 895606
Juli 2018 913 7919 127 151 860928
2018-07-01 44 235 3 111 25021
2018-07-02 36 241 2 144 22749
2018-07-03 32 272 5 129 25211
2018-07-04 43 334 6 133 26359
2018-07-05 43 290 5 135 27368
2018-07-06 25 295 5 116 49446
2018-07-07 19 157 2 102 25063
2018-07-08 46 313 7 113 30792
2018-07-09 41 350 5 150 40656
2018-07-10 16 294 7 148 42801
2018-07-11 42 295 4 128 25372
2018-07-12 28 253 5 131 25243
2018-07-13 24 225 3 128 22816
2018-07-14 19 211 2 115 24693
2018-07-15 20 230 4 131 24944
2018-07-16 40 318 4 144 26875
2018-07-17 36 246 3 132 23596
2018-07-18 44 284 5 151 25168
2018-07-19 22 249 9 130 25872
2018-07-20 18 185 4 127 27021
2018-07-21 27 198 5 111 25457
2018-07-22 20 190 2 121 27638
2018-07-23 48 338 3 148 33670
2018-07-24 26 308 2 141 32767
2018-07-25 20 280 2 146 31250
2018-07-26 19 223 7 127 24104
2018-07-27 17 247 3 121 23444
2018-07-28 18 180 3 106 20806
2018-07-29 21 196 5 124 24422
2018-07-30 43 270 3 148 26556
2018-07-31 16 212 2 134 23748
Juni 2018 877 7108 120 167 852734
2018-06-01 37 241 5 112 27366
2018-06-02 16 153 1 89 25948
2018-06-03 39 240 7 118 28875
2018-06-04 30 299 5 152 24325
2018-06-05 38 294 7 140 27838
2018-06-06 28 251 3 141 26939
2018-06-07 39 250 3 131 24570
2018-06-08 26 212 4 118 24423
2018-06-09 28 194 4 105 21892
2018-06-10 33 213 2 122 29398
2018-06-11 39 294 3 129 23080
2018-06-12 33 236 5 126 21305
2018-06-13 31 249 7 124 21418
2018-06-14 32 216 1 140 23578
2018-06-15 24 210 4 114 25342
2018-06-16 28 240 0 100 31832
2018-06-17 30 215 4 135 27247
2018-06-18 36 278 4 152 29148
2018-06-19 32 349 6 164 31831
2018-06-20 20 241 10 164 37551
2018-06-21 34 249 3 167 49181
2018-06-22 23 185 4 128 38415
2018-06-23 31 205 1 116 29396
2018-06-24 27 252 8 145 35831
2018-06-25 30 244 2 141 35107
2018-06-26 28 273 3 138 27358
2018-06-27 23 261 3 141 26690
2018-06-28 18 223 1 139 25785
2018-06-29 26 190 4 122 27964
2018-06-30 18 151 6 132 23101
Mai 2018 858 7624 120 160 782332
April 2018 877 7431 143 151 758347
März 2018 844 7864 123 260 756437
Februar 2018 937 8334 143 134 741847
2018-02-01 30 328 1 134 33233
2018-02-02 30 274 5 116 32748
2018-02-03 22 190 5 97 25047
2018-02-04 56 344 11 109 37872
2018-02-05 35 365 4 123 29600
2018-02-06 33 298 10 119 28211
2018-02-07 24 301 4 114 24438
2018-02-08 30 302 3 114 22855
2018-02-09 29 269 2 95 20310
2018-02-10 31 261 4 94 20961
2018-02-11 41 297 7 100 24445
2018-02-12 44 301 7 116 23277
2018-02-13 32 328 6 109 22429
2018-02-14 57 372 6 110 25432
2018-02-15 40 347 2 111 23308
2018-02-16 14 252 3 99 44543
2018-02-17 24 179 10 90 21718
2018-02-18 42 262 5 113 23821
2018-02-19 42 295 3 124 24351
2018-02-20 27 336 3 115 25385
2018-02-21 33 294 3 111 23617
2018-02-22 31 306 5 132 25076
2018-02-23 19 256 5 99 22167
2018-02-24 19 225 4 82 19466
2018-02-25 36 334 11 107 39257
2018-02-26 45 361 4 132 30805
2018-02-27 27 326 4 123 24026
2018-02-28 44 331 6 118 23449
Januar 2018 1041 8466 132 164 875282
* 2017 11895 99688 1796 168 9122530
Dezember 2017 856 7054 105 150 720398
November 2017 931 8407 155 152 687700
Oktober 2017 968 8081 165 138 683608
2017-10-01 33 212 8 109 20220
2017-10-02 28 251 5 101 18714
2017-10-03 43 328 4 108 26748
2017-10-04 27 258 5 114 21607
2017-10-05 33 288 4 125 21842
2017-10-06 22 259 10 105 21917
2017-10-07 24 170 6 88 17715
2017-10-08 38 214 7 106 24201
2017-10-09 35 293 6 120 21667
2017-10-10 28 253 7 127 20289
2017-10-11 25 266 6 123 21623
2017-10-12 33 238 10 125 21265
2017-10-13 34 258 4 107 22087
2017-10-14 34 205 7 108 20649
2017-10-15 24 206 6 105 21647
2017-10-16 34 326 6 132 22721
2017-10-17 26 321 3 131 22041
2017-10-18 28 282 4 114 20080
2017-10-19 31 289 1 122 20719
2017-10-20 24 230 2 101 19877
2017-10-21 28 173 10 95 16689
2017-10-22 29 209 5 126 23426
2017-10-23 28 309 6 137 30024
2017-10-24 41 331 4 135 24180
2017-10-25 46 304 5 123 25204
2017-10-26 37 294 2 136 22784
2017-10-27 21 271 4 118 25367
2017-10-28 28 229 2 99 19649
2017-10-29 36 248 4 123 23729
2017-10-30 32 286 4 138 24053
2017-10-31 38 280 8 112 20874
September 2017 1025 7679 145 168 679362
August 2017 986 8029 149 144 692798
2017-08-01 37 297 7 144 23342
2017-08-02 39 311 4 114 23116
2017-08-03 24 232 4 116 20764
2017-08-04 27 179 6 119 22989
2017-08-05 15 171 5 102 18654
2017-08-06 22 211 4 111 20480
2017-08-07 32 283 4 120 22079
2017-08-08 39 352 3 129 25755
2017-08-09 33 305 3 119 23443
2017-08-10 33 219 2 124 20866
2017-08-11 28 222 5 102 19199
2017-08-12 24 173 6 100 18065
2017-08-13 29 248 3 111 21384
2017-08-14 39 265 4 116 20702
2017-08-15 31 262 4 116 22272
2017-08-16 37 318 5 118 23021
2017-08-17 40 327 4 120 24058
2017-08-18 26 279 5 113 22843
2017-08-19 31 254 2 87 19355
2017-08-20 34 259 4 105 23243
2017-08-21 37 289 7 116 23304
2017-08-22 29 187 4 114 21853
2017-08-23 31 225 4 123 21765
2017-08-24 36 264 5 123 37220
2017-08-25 32 236 1 106 19756
2017-08-26 37 198 10 100 18163
2017-08-27 29 264 10 111 23219
2017-08-28 51 404 11 132 26390
2017-08-29 31 264 4 125 22653
2017-08-30 27 271 3 118 22115
2017-08-31 26 260 6 123 20730
Juli 2017 878 7620 151 149 624513
Juni 2017 935 7538 136 144 828187
2017-06-01 21 234 2 116 21459
2017-06-02 26 256 4 101 20272
2017-06-03 28 190 4 92 18370
2017-06-04 28 219 12 100 20008
2017-06-05 40 229 4 128 22900
2017-06-06 43 261 7 130 25025
2017-06-07 50 277 4 130 24505
2017-06-08 32 264 9 122 23258
2017-06-09 42 276 5 117 24154
2017-06-10 21 182 6 95 18830
2017-06-11 30 278 1 114 21242
2017-06-12 44 322 7 144 23397
2017-06-13 35 316 7 136 25549
2017-06-14 29 267 3 114 21684
2017-06-15 29 289 2 116 22940
2017-06-16 33 228 5 103 21829
2017-06-17 26 143 2 90 16155
2017-06-18 30 216 5 106 25259
2017-06-19 42 330 4 128 25490
2017-06-20 32 265 4 123 21105
2017-06-21 34 257 3 120 20193
2017-06-22 27 320 1 121 23516
2017-06-23 30 245 6 110 23095
2017-06-24 30 195 3 101 21860
2017-06-25 30 285 4 114 34644
2017-06-26 28 238 4 119 24992
2017-06-27 36 268 10 130 178845
2017-06-28 22 249 2 127 20043
2017-06-29 25 259 3 117 18545
2017-06-30 12 180 3 105 19023
Mai 2017 1042 9064 155 148 838398
April 2017 1014 9002 178 157 894375
März 2017 1176 9425 160 149 815236
2017-03-01 55 429 5 137 28990
2017-03-02 35 357 5 139 28776
2017-03-03 32 285 8 117 26251
2017-03-04 42 208 3 98 22422
2017-03-05 30 301 2 117 25278
2017-03-06 53 379 10 143 28847
2017-03-07 40 297 6 128 24930
2017-03-08 24 313 10 127 26442
2017-03-09 45 352 2 136 24897
2017-03-10 31 280 6 112 24398
2017-03-11 31 236 4 102 22849
2017-03-12 35 326 5 129 27460
2017-03-13 41 348 5 140 26045
2017-03-14 38 420 5 149 29213
2017-03-15 39 264 2 121 23809
2017-03-16 39 311 8 123 25609
2017-03-17 36 309 3 116 29895
2017-03-18 48 267 8 109 23884
2017-03-19 51 284 8 104 23523
2017-03-20 52 358 4 139 32224
2017-03-21 48 370 1 136 40648
2017-03-22 31 317 6 124 26823
2017-03-23 40 303 1 136 27496
2017-03-24 35 231 4 101 24320
2017-03-25 27 188 6 93 22012
2017-03-26 36 267 10 117 21815
2017-03-27 36 278 9 131 26815
2017-03-28 32 314 8 128 26128
2017-03-29 25 245 3 129 24769
2017-03-30 45 309 2 117 24290
2017-03-31 24 279 1 108 24378
Februar 2017 990 8243 130 144 756373
Januar 2017 1094 9546 167 139 901582
* 2016 12009 114732 1877 170 1409601
Dezember 2016 897 8743 171 131 863821
November 2016 1083 8963 299 144 545780
Oktober 2016 1002 9117 134 148 0
September 2016 1118 11591 132 170 0
August 2016 1158 10197 180 129 0
Juli 2016 980 9143 143 133 0
Juni 2016 932 8976 148 144 0
Mai 2016 1005 9673 141 137 0
April 2016 950 9963 109 150 0
März 2016 1001 9195 148 132 0
Februar 2016 936 9033 131 169 0
Januar 2016 947 10138 141 129 0
* 2015 12053 118001 1872 152 0
Dezember 2015 812 8065 117 125 0
November 2015 804 7293 99 136 0
Oktober 2015 1007 9804 170 137 0
September 2015 919 8503 135 152 0
August 2015 1062 8792 155 126 0
Juli 2015 1125 10429 192 123 0
Juni 2015 994 9859 142 132 0
Mai 2015 1036 10642 169 131 0
2015-05-01 17 168 3 100 0
2015-05-02 26 179 8 87 0
2015-05-03 22 383 8 119 0
2015-05-04 61 549 4 127 0
2015-05-05 44 477 2 115 0
2015-05-06 37 432 5 125 0
2015-05-07 41 495 7 119 0
2015-05-08 24 332 3 98 0
2015-05-09 33 276 6 90 0
2015-05-10 37 361 5 116 0
2015-05-11 45 422 4 119 0
2015-05-12 37 399 7 130 0
2015-05-13 32 394 5 117 0
2015-05-14 19 278 4 97 0
2015-05-15 28 285 6 93 0
2015-05-16 16 225 6 85 0
