Forum Drachenzwinge
www.drachenzwinge.de
Teamspeakserver TS 3: drachenzwinge.de:9987
Forum Drachenzwinge
Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  
Forum Drachenzwinge - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 10860
Beiträge insgesamt: 983203
Themen insgesamt: 98926
Kategorien insgesamt: 444
Benutzer online: 145
Am meisten online: 1078 - 22. Januar 2020, 13:06:28
Heute online: 464
Seitenaufrufe insgesamt: 106035658
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 3.41
Durchschn. Beiträge pro Tag: 190.04
Durchschn. Themen pro Tag: 20.17
Boards insgesamt: 2429
Neuestes Mitglied: Tharnog
Durchschn. online pro Tag: 88.88
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 5.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 15976.44
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Eisenkessel 24324
Iona 16494
Irion 13182
Avalia 12703
ScarSacul 12438
Frostgeneral 11750
igor 10454
Mephistopheles 9317
Eukaryot 8450
Montis 7279
Allgemeine Themen 21473
Gruppenbeschreibungen 2424
Rollenspiel für Einsteiger 2049
Rollenspiel-Smalltalk 1681
Biete Spielgruppe 1378
Erfahrungsberichte 1027
Drachenzwinge Online Convention 2020 992
Abgesagt: Drachenzwinge Convention 2020 913
Offizielle Mitteilungen 440
Drachenzwinge Online Convention 2021 436
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Die Erkenntnis des Tages 8864
Todays Song in your Head 3813
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 2499
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 1792
Lustige Zitate^^ 1234
Lustige Links 1177
Die Erkenntnis des Tages 3827637
Todays Song in your Head 1750131
Warum gibt es kein Thema wo man schreiben kann, was man gerade schreiben will? 1311803
Die größten Reallife-Powergamer aller Zeiten! 922739
Lustige Zitate^^ 904279
Lustige Links 852896
Bücher Bücher Bücher 323136
[DSA] Aves' Novizen [5/6] - Die Sturmchronik: G7 182011
Aktuelle Crowdfunding-Projekte 139035
Spielrunden für Einsteigende 138325
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Avalia 1531
ScarSacul 1523
Eisenkessel 1362
Arne 1052
Iona 945
Mephistopheles 895
Argilac 826
Azareon29 794
Montis 691
Eukaryot 642
Iona 808T 12S 3M
Grom 761T 2S 0M
Ayou 596T 8S 53M
Myrmi 541T 8S 16M
Ahlune 518T 17S 41M
igor 483T 4S 44M
ScarSacul 481T 14S 3M
Avalia 472T 9S 17M
Irion 424T 11S 26M
fUHUx 417T 11S 1M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1273 7929 325 465 29445139
November 2024 48 252 10 464 1227242
Oktober 2024 96 708 18 374 3648723
September 2024 119 634 39 465 3785938
August 2024 117 775 23 169 3633605
Juli 2024 113 684 39 297 3138483
Juni 2024 112 660 37 234 2610509
Mai 2024 116 637 21 243 2676143
April 2024 113 838 23 155 2434045
März 2024 156 1062 34 156 2562192
Februar 2024 121 728 40 133 1843313
Januar 2024 162 951 41 180 1884946
* 2023 2249 15667 463 328 10273180
Dezember 2023 140 847 29 113 1879538
November 2023 176 1183 50 101 1438585
Oktober 2023 168 1379 28 134 1090631
September 2023 166 1151 29 107 550051
August 2023 156 1351 38 328 1126742
Juli 2023 199 1502 48 109 458076
Juni 2023 154 1271 31 91 365018
Mai 2023 194 1618 38 107 706728
April 2023 210 1141 40 88 1300210
März 2023 221 1533 39 139 457020
Februar 2023 202 1231 36 110 434225
Januar 2023 263 1460 57 89 466356
* 2022 3554 25969 705 225 6712498
Dezember 2022 188 1328 41 108 476797
November 2022 258 1728 54 113 493453
Oktober 2022 272 2125 45 159 477623
September 2022 241 1699 54 166 513642
August 2022 264 2133 43 100 530254
Juli 2022 318 2252 58 172 693484
Juni 2022 283 1963 60 225 537889
Mai 2022 299 1988 77 105 547341
April 2022 287 2209 60 126 603193
März 2022 319 2532 52 165 531068
Februar 2022 379 2773 63 122 642917
Januar 2022 446 3239 98 129 664837
* 2021 6036 44510 1075 749 8970006
Dezember 2021 325 3112 62 116 708495
November 2021 438 3088 98 233 597938
Oktober 2021 430 2867 82 358 653066
September 2021 422 2957 75 202 558390
August 2021 514 3153 67 227 646780
Juli 2021 430 3267 64 749 842724
Juni 2021 445 3376 66 131 763789
Mai 2021 544 4095 102 141 973188
April 2021 581 4124 115 139 819113
März 2021 643 4331 103 138 743894
Februar 2021 572 4211 104 127 768952
Januar 2021 692 5929 137 144 893677
* 2020 8530 70737 2025 1078 20428187
Dezember 2020 605 6011 106 139 931014
November 2020 650 5277 162 145 969401
Oktober 2020 611 5114 107 153 862222
September 2020 695 5609 112 148 974678
August 2020 618 5260 97 161 9848155
Juli 2020 721 5782 111 158 1019965
Juni 2020 840 5748 140 190 913614
Mai 2020 742 6502 184 377 1175906
April 2020 889 7177 290 341 1126594
März 2020 901 7431 431 229 978792
Februar 2020 572 4945 115 294 767128
Januar 2020 686 5881 170 1078 860718
* 2019 8574 75062 2245 636 9539028
Dezember 2019 553 5052 270 636 908339
November 2019 601 4861 337 347 786683
Oktober 2019 705 5952 352 167 754132
September 2019 649 5675 295 152 807393
August 2019 728 5629 135 162 780415
Juli 2019 671 5915 112 157 784828
Juni 2019 730 6341 103 162 760254
Mai 2019 791 7263 120 168 831845
April 2019 709 6714 121 170 760728
März 2019 849 7067 111 170 774475
Februar 2019 741 6699 151 163 723537
Januar 2019 847 7894 138 171 866399
* 2018 10492 91692 1609 260 10135489
Dezember 2018 771 7594 129 152 871297
November 2018 841 7530 163 173 910647
Oktober 2018 808 7514 139 215 893913
September 2018 811 7129 126 169 936119
August 2018 914 7179 144 164 895606
Juli 2018 913 7919 127 151 860928
Juni 2018 877 7108 120 167 852734
Mai 2018 858 7624 120 160 782332
April 2018 877 7431 143 151 758347
März 2018 844 7864 123 260 756437
Februar 2018 937 8334 143 134 741847
Januar 2018 1041 8466 132 164 875282
* 2017 11895 99688 1796 168 9122530
Dezember 2017 856 7054 105 150 720398
November 2017 931 8407 155 152 687700
Oktober 2017 968 8081 165 138 683608
September 2017 1025 7679 145 168 679362
August 2017 986 8029 149 144 692798
Juli 2017 878 7620 151 149 624513
Juni 2017 935 7538 136 144 828187
Mai 2017 1042 9064 155 148 838398
April 2017 1014 9002 178 157 894375
März 2017 1176 9425 160 149 815236
Februar 2017 990 8243 130 144 756373
Januar 2017 1094 9546 167 139 901582
* 2016 12009 114732 1877 170 1409601
Dezember 2016 897 8743 171 131 863821
November 2016 1083 8963 299 144 545780
Oktober 2016 1002 9117 134 148 0
September 2016 1118 11591 132 170 0
August 2016 1158 10197 180 129 0
Juli 2016 980 9143 143 133 0
Juni 2016 932 8976 148 144 0
Mai 2016 1005 9673 141 137 0
April 2016 950 9963 109 150 0
März 2016 1001 9195 148 132 0
Februar 2016 936 9033 131 169 0
Januar 2016 947 10138 141 129 0
* 2015 12053 118001 1872 152 0
Dezember 2015 812 8065 117 125 0
November 2015 804 7293 99 136 0
Oktober 2015 1007 9804 170 137 0
September 2015 919 8503 135 152 0
August 2015 1062 8792 155 126 0
Juli 2015 1125 10429 192 123 0
Juni 2015 994 9859 142 132 0
Mai 2015 1036 10642 169 131 0
April 2015 968 10574 134 144 0
März 2015 1119 10874 212 136 0
Februar 2015 1021 10371 167 136 0
Januar 2015 1186 12795 180 126 0
* 2014 10733 116617 1347 119 0
Dezember 2014 850 9419 106 115 0
November 2014 755 7878 112 117 0
Oktober 2014 958 9983 133 113 0
September 2014 842 8642 89 113 0
August 2014 959 8718 121 112 0
Juli 2014 940 10220 108 114 0
Juni 2014 888 9137 100 111 0
Mai 2014 946 10530 177 115 0
April 2014 878 11173 89 102 0
März 2014 1010 11810 108 119 0
Februar 2014 834 9008 103 116 0
Januar 2014 873 10099 101 107 0
* 2013 9429 108818 1047 111 0
Dezember 2013 745 8896 53 103 0
November 2013 792 9409 69 105 0
Oktober 2013 810 8252 90 100 0
September 2013 805 8018 94 103 0
August 2013 831 9323 119 101 0
Juli 2013 722 6760 82 97 0
Juni 2013 768 7512 101 102 0
Mai 2013 842 8945 98 103 0
April 2013 833 9598 84 111 0
März 2013 790 11279 78 100 0
Februar 2013 674 10895 82 100 0
Januar 2013 817 9931 97 95 0
* 2012 8713 104635 936 97 0
Dezember 2012 669 8660 46 90 0
November 2012 715 10015 78 88 0
Oktober 2012 781 10045 94 95 0
September 2012 653 9653 78 97 0
August 2012 786 9044 85 89 0
Juli 2012 818 9681 80 93 0
Juni 2012 807 9136 79 89 0
Mai 2012 826 9583 71 85 0
April 2012 675 7866 74 84 0
März 2012 662 7949 97 85 0
Februar 2012 672 7076 79 84 0
Januar 2012 649 5927 75 81 0
* 2011 8143 89677 2257 131 0
Dezember 2011 482 5697 71 78 0
November 2011 716 7220 83 131 0
Oktober 2011 742 7642 88 77 0
September 2011 706 7880 92 88 0
August 2011 673 8645 96 78 0
Juli 2011 664 8212 73 73 0
Juni 2011 776 8160 584 72 0
Mai 2011 722 7828 453 74 0
April 2011 714 7236 449 72 0
März 2011 626 6894 69 77 0
Februar 2011 633 6767 113 67 0
Januar 2011 689 7496 86 62 0
* 2010 7894 74951 884 166 0
Dezember 2010 634 6935 77 58 0
November 2010 685 6196 77 166 0
Oktober 2010 718 6855 57 63 0
September 2010 772 7876 108 69 0
August 2010 709 6725 90 64 0
Juli 2010 568 5531 62 53 0
2010-07-01 21 215 3 49 0
2010-07-02 12 175 0 42 0
2010-07-03 20 165 3 40 0
2010-07-04 21 147 0 43 0
2010-07-05 21 267 4 49 0
2010-07-06 27 200 2 50 0
2010-07-07 18 206 1 37 0
2010-07-08 17 174 1 42 0
2010-07-09 6 136 1 38 0
2010-07-10 16 113 7 39 0
2010-07-11 18 152 2 43 0
2010-07-12 19 220 3 47 0
2010-07-13 24 238 1 45 0
2010-07-14 15 201 4 43 0
2010-07-15 8 158 4 40 0
2010-07-16 23 153 3 40 0
2010-07-17 10 162 0 38 0
2010-07-18 18 173 3 44 0
2010-07-19 20 183 2 46 0
2010-07-20 13 143 0 41 0
2010-07-21 18 155 2 39 0
2010-07-22 26 224 3 53 0
2010-07-23 15 153 2 40 0
2010-07-24 15 127 0 32 0
2010-07-25 17 157 2 40 0
2010-07-26 19 192 1 46 0
2010-07-27 25 195 5 52 0
2010-07-28 26 243 2 42 0
2010-07-29 23 205 0 43 0
2010-07-30 21 181 1 42 0
2010-07-31 16 118 0 34 0
Juni 2010 647 6101 72 62 0
Mai 2010 654 5709 57 66 0
April 2010 616 5759 61 59 0
März 2010 624 6505 88 73 0
Februar 2010 537 4722 67 63 0
Januar 2010 730 6037 68 59 0
* 2009 5751 48293 776 100 0
Dezember 2009 560 4713 69 55 0
November 2009 529 5289 52 53 0
Oktober 2009 481 4308 58 47 0
September 2009 495 4905 66 48 0
August 2009 509 3932 80 100 0
Juli 2009 518 4110 76 44 0
Juni 2009 448 3834 61 45 0
Mai 2009 500 3668 61 46 0
April 2009 437 3624 49 41 0
März 2009 469 3987 65 38 0
Februar 2009 416 2961 77 32 0
Januar 2009 389 2962 62 34 0
* 2008 3639 30607 703 90 0
Dezember 2008 365 2999 45 46 0
November 2008 409 3273 57 32 0
Oktober 2008 340 2648 61 79 0
September 2008 327 2848 72 37 0
August 2008 364 2598 89 47 0
Juli 2008 227 2091 54 28 0
Juni 2008 256 2519 42 45 0
Mai 2008 245 2274 50 59 0
April 2008 272 2404 34 90 0
März 2008 283 2346 64 38 0
Februar 2008 294 2478 53 32 0
Januar 2008 257 2129 82 34 0
* 2007 2480 21614 582 101 0
Dezember 2007 166 1372 50 23 0
November 2007 197 1512 48 23 0
Oktober 2007 232 1961 42 20 0
September 2007 219 2024 54 20 0
August 2007 290 2583 60 20 0
Juli 2007 280 2536 66 58 0
Juni 2007 269 2446 51 101 0
Mai 2007 221 1805 43 20 0
April 2007 132 1091 30 15 0
März 2007 111 1238 31 18 0
Februar 2007 185 1408 58 16 0
Januar 2007 178 1638 49 30 0
* 2006 395 2123 110 33 0
Dezember 2006 120 771 37 33 0
November 2006 128 769 26 16 0
Oktober 2006 65 318 10 9 0
September 2006 82 265 37 8 0
Drachenzwinge von Arne Nax - Impressum - Datenschutz

Seite erstellt in 0.2 Sekunden mit 29 Abfragen.